Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.268,00 | 104.386,00 | 106.704,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 2.483,30 | 2.459,52 | 2.575,05 | 0.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,33 | 2,40 | -0.13% |
![]() | BNB | 645,06 | 641,41 | 652,93 | -0.07% |
![]() | SOL | 166,67 | 163,39 | 171,93 | 1.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,220523 | 0,218816 | 0,229900 | -0.36% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.59% |
![]() | TRX | 0,271166 | 0,264497 | 0,273802 | 2.34% |
![]() | STETH | 2.483,39 | 2.459,51 | 2.575,80 | 0.91% |
![]() | WBTC | 105.002,00 | 104.331,00 | 106.443,00 | 0.31% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,75 | 3,92 | 2.82% |
![]() | WSTETH | 2.975,12 | 2.958,64 | 3.100,01 | 0.45% |
![]() | LINK | 15,55 | 15,41 | 16,30 | 0.59% |
![]() | AVAX | 22,15 | 21,96 | 22,70 | 0.25% |
![]() | XLM | 0,282329 | 0,281272 | 0,288940 | -0.15% |
![]() | HYPE | 25,96 | 25,69 | 26,94 | 0.29% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.46% |
![]() | HBAR | 0,194308 | 0,190447 | 0,197606 | 1.7% |
![]() | LEO | 8,76 | 8,62 | 8,76 | 1.55% |
![]() | BCH | 386,68 | 385,22 | 397,45 | 0.2% |
![]() | TON | 3,05 | 2,96 | 3,07 | 2.58% |
![]() | LTC | 93,84 | 92,65 | 99,39 | -3.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 4,60 | 4,54 | 4,70 | 0.73% |
![]() | WETH | 2.484,56 | 2.455,94 | 2.582,02 | 0.95% |
![]() | XMR | 348,25 | 341,00 | 355,65 | 1.18% |
![]() | BGB | 5,12 | 5,08 | 5,26 | -0.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WEETH | 2.641,28 | 2.627,78 | 2.747,97 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.56% |
![]() | PI | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 105.256,00 | 104.421,00 | 106.675,00 | 0.45% |
![]() | WBT | 30,21 | 30,09 | 30,32 | -0.2% |
![]() | AAVE | 262,85 | 227,85 | 269,13 | 15.07% |
![]() | TAO | 415,04 | 402,63 | 422,49 | 2.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 5,79 | 5,75 | 6,08 | -1.05% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,71 | 2,87 | -0.78% |
![]() | APT | 5,08 | 5,05 | 5,28 | -0.43% |
![]() | OKB | 51,79 | 51,60 | 52,87 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 200,80 | 196,45 | 207,54 | 1.61% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,97 | 35,01 | 36,47 | 2.16% |
![]() | CRO | 0,095834 | 0,094978 | 0,097469 | 0.74% |
![]() | KAS | 0,107888 | 0,105659 | 0,112926 | 0.58% |
![]() | ETC | 18,13 | 18,03 | 18,77 | -0.01% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,10 | 5,33 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 13,28 | 12,70 | 13,37 | 4.3% |
![]() | GT | 21,34 | 21,29 | 21,66 | -0.32% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | VET | 0,027648 | 0,027362 | 0,028758 | -0.3% |
![]() | RENDER | 4,58 | 4,50 | 4,75 | 1% |
![]() | ENA | 0,371257 | 0,358449 | 0,394083 | 3.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,68 | 4,86 | -0.33% |
![]() | LBTC | 103.685,00 | 102.991,00 | 106.577,00 | -0.32% |
![]() | POL | 0,230277 | 0,226524 | 0,237010 | -1.15% |
![]() | ALGO | 0,219521 | 0,217935 | 0,226435 | -0.11% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | -0% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.27% |
![]() | ARB | 0,387770 | 0,381763 | 0,400426 | 0.94% |
![]() | FIL | 2,82 | 2,79 | 2,91 | -0.63% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,58 | 2,69 | -0.16% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,08 | 1,16 | -1.49% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,48 | 4,60 | 0.66% |
![]() | S | 0,496080 | 0,491888 | 0,51 | 0.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | WETH | 2.481,22 | 2.456,96 | 2.581,81 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.25% |
![]() | KCS | 11,75 | 11,66 | 11,80 | 0.69% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,481098 | 0,50 | 3.78% |
![]() | QNT | 98,00 | 92,37 | 97,92 | 5.89% |
![]() | BNSOL | 174,79 | 172,39 | 180,83 | 1.03% |
![]() | RSETH | 2.591,48 | 2.563,24 | 2.694,56 | 0.89% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0.35% |
![]() | IP | 4,56 | 4,54 | 4,81 | -3.7% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1.4% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,89 | 2,02 | 1.05% |
![]() | SOLVBTC | 104.504,00 | 104.044,00 | 106.623,00 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,018808 | 0,018736 | 0,019266 | -1.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,19 | 1,26 | -0.11% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.38% |
![]() | MKR | 1.713,29 | 1.688,33 | 1.792,30 | 1.37% |
![]() | SEI | 0,220830 | 0,219460 | 0,227657 | -0.35% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | 0.59% |
![]() | OP | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0.97% |
![]() | RETH | 2.815,95 | 2.795,17 | 2.923,04 | 0.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | INJ | 11,79 | 11,63 | 12,26 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,072769 | 0,071303 | 0,073173 | -0.36% |
![]() | GRT | 0,108059 | 0,106225 | 0,113748 | -1.26% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,66 | 0,74 | 7.62% |
![]() | WIF | 0,95 | 0,93 | 1,01 | -2.37% |
![]() | FLOKI | 0,000095 | 0,000094 | 0,000102 | -0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.268,00 | 0.41% |
![]() Ethereum ETH | 2.483,30 | 0.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | -0.13% |
![]() BNB BNB | 645,06 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 166,67 | 1.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,220523 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 0,271166 | 2.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.483,39 | 0.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.002,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 262,85 | 15,09% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 104.504,00 | 10,98% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 7,64% |
Quant | QNT | 98,00 | 5,79% |
Official Trump | TRUMP | 13,28 | 4,31% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 3,85% |
Ethena | ENA | 0,371257 | 3,06% |
Bittensor | TAO | 415,04 | 3,05% |
Sui | SUI | 3,87 | 2,83% |
Pi Network | PI | 0,74 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 262,85 | 15,07% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 7,62% |
Quant | QNT | 98,00 | 5,89% |
Official Trump | TRUMP | 13,28 | 4,30% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 3,78% |
Ethena | ENA | 0,371257 | 3,05% |
Sui | SUI | 3,87 | 2,82% |
Bittensor | TAO | 415,04 | 2,64% |
TRON | TRX | 0,271166 | 2,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,97 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 93,84 | -3,89% |
Story | IP | 4,56 | -3,70% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -2,56% |
dogwifhat | WIF | 0,95 | -2,37% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -1,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -1,27% |
The Graph | GRT | 0,108059 | -1,26% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -1,25% |
Flare | FLR | 0,018808 | -1,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,230277 | -1,15% |