Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.442,00 | 116.094,00 | 119.248,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 3.191,68 | 2.979,70 | 3.196,08 | 4.72% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,85 | 2,99 | 1.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 693,11 | 676,25 | 695,19 | 1.13% |
![]() | SOL | 167,15 | 157,97 | 167,37 | 3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,200928 | 0,190378 | 0,202740 | 3.38% |
![]() | STETH | 3.188,46 | 2.975,45 | 3.193,75 | 4.73% |
![]() | TRX | 0,301371 | 0,295762 | 0,302047 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1.97% |
![]() | HYPE | 47,53 | 47,03 | 48,42 | -0.77% |
![]() | WBTC | 118.221,00 | 115.802,00 | 119.046,00 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,462998 | 0,440853 | 0,476707 | 2.89% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,91 | 4,10 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 3.855,01 | 3.594,98 | 3.857,51 | 4.47% |
![]() | LINK | 16,52 | 15,24 | 16,59 | 5.6% |
![]() | HBAR | 0,237695 | 0,223853 | 0,240691 | 1.9% |
![]() | BCH | 494,74 | 483,77 | 504,21 | 1.05% |
![]() | AVAX | 21,99 | 20,78 | 22,52 | 3.9% |
![]() | WEETH | 3.418,15 | 3.193,17 | 3.427,79 | 4.64% |
![]() | LEO | 8,82 | 8,78 | 9,04 | -2.2% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.45% |
![]() | TON | 3,11 | 2,98 | 3,13 | 3.31% |
![]() | WETH | 3.190,14 | 2.979,56 | 3.198,86 | 4.7% |
![]() | LTC | 96,67 | 92,04 | 97,69 | 3.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | WBT | 44,49 | 43,75 | 45,86 | -2.98% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,86 | 4,14 | 4.05% |
![]() | XMR | 331,95 | 331,05 | 338,42 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 118.358,00 | 115.962,00 | 119.270,00 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.78% |
![]() | UNI | 9,18 | 8,96 | 9,51 | -0.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,45 | 4,70 | 3.74% |
![]() | AAVE | 330,42 | 314,11 | 334,12 | 2.94% |
![]() | TAO | 435,62 | 421,68 | 445,84 | 0.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,14 | 4,81 | 5,23 | 4.61% |
![]() | CRO | 0,107696 | 0,105974 | 0,109745 | -0.26% |
![]() | PI | 0,433574 | 0,432768 | 0,451875 | -4.05% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,50 | 2,70 | 4.29% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 2.75% |
![]() | ETC | 19,56 | 17,93 | 19,63 | 7.05% |
![]() | ICP | 5,51 | 5,28 | 5,65 | 2.23% |
![]() | OKB | 47,75 | 46,73 | 47,95 | 0.59% |
![]() | JITOSOL | 203,01 | 191,72 | 203,53 | 3.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000028 | 0,000035 | 14.83% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 4.06% |
![]() | ALGO | 0,283950 | 0,275133 | 0,290714 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,089374 | 0,083710 | 0,089920 | 3.92% |
![]() | ENA | 0,360408 | 0,335477 | 0,366367 | 4.11% |
![]() | PUMP | 0,006275 | 0,005525 | 0,006812 | 9.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ARB | 0,440459 | 0,400675 | 0,441687 | 6.97% |
![]() | SEI | 0,369164 | 0,352923 | 0,387251 | 2.38% |
![]() | VET | 0,024860 | 0,023830 | 0,025290 | 2.16% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 1.61% |
![]() | PENGU | 0,033126 | 0,030926 | 0,034691 | -1.98% |
![]() | POL | 0,230320 | 0,221680 | 0,234544 | 2% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,69 | 4,00 | 3.76% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 9.28% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,06 | 10,28 | 6.88% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,48 | 4,51 | 0.13% |
![]() | WETH | 3.197,60 | 2.977,83 | 3.199,56 | 4.67% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | GT | 15,75 | 15,39 | 15,95 | 0.84% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 4.73% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,48 | 2,67 | 2.95% |
![]() | LBTC | 118.213,00 | 115.096,00 | 119.114,00 | 0.33% |
![]() | SKY | 0,079429 | 0,076435 | 0,079924 | 2.91% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,51 | 1,84 | 13.74% |
![]() | QNT | 114,62 | 109,28 | 116,06 | 2.03% |
![]() | BNSOL | 177,35 | 168,01 | 178,05 | 3.48% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,481387 | 0,53 | 6.21% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,68 | 4,81 | 1.44% |
![]() | RSETH | 3.344,38 | 3.122,66 | 3.354,17 | 4.66% |
![]() | RETH | 3.639,48 | 3.395,64 | 3.646,32 | 4.82% |
![]() | KCS | 11,64 | 11,50 | 11,67 | 0.52% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,83 | 1,99 | 3.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | IP | 4,46 | 4,22 | 4,49 | 2.93% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.53% |
![]() | INJ | 13,33 | 12,17 | 13,48 | 6.7% |
![]() | STX | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 1.97% |
![]() | XDC | 0,078255 | 0,072462 | 0,080162 | 7.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,19 | 1,27 | 0.17% |
![]() | OP | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 7% |
![]() | FLR | 0,017390 | 0,017014 | 0,017575 | 0.44% |
![]() | OSETH | 3.351,54 | 3.127,77 | 3.361,08 | 4.75% |
![]() | S | 0,369807 | 0,336697 | 0,374988 | 6.92% |
![]() | METH | 3.403,57 | 3.196,65 | 3.413,59 | 4.56% |
![]() | SOLVBTC | 118.632,00 | 115.717,00 | 119.244,00 | 0.5% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,70 | 0,81 | 11.37% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,59 | 1,71 | 2.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.442,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.191,68 | 4.72% |
![]() XRP XRP | 2,96 | 1.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 693,11 | 1.13% |
![]() Solana SOL | 167,15 | 3.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200928 | 3.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.188,46 | 4.73% |
![]() TRON TRX | 0,301371 | 1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.97% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,53 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 14,13% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 13,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,006275 | 12,29% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 10,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 8,69% |
XDC Network | XDC | 0,078255 | 7,23% |
Ethereum Classic | ETC | 19,56 | 7,04% |
Arbitrum | ARB | 0,440459 | 6,63% |
Sonic | S | 0,369807 | 6,60% |
Official Trump | TRUMP | 9,87 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000034 | 14,83% |
SPX6900 | SPX | 1,81 | 13,74% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | 11,37% |
Pump.fun | PUMP | 0,006275 | 9,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 9,28% |
XDC Network | XDC | 0,078255 | 7,24% |
Ethereum Classic | ETC | 19,56 | 7,05% |
Optimism | OP | 0,72 | 7,00% |
Arbitrum | ARB | 0,440459 | 6,97% |
Sonic | S | 0,369807 | 6,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,433574 | -4,05% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,49 | -2,98% |
LEO Token | LEO | 8,82 | -2,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033126 | -1,98% |
Hyperliquid | HYPE | 47,53 | -0,769430% |
Monero | XMR | 331,95 | -0,676540% |
Uniswap | UNI | 9,18 | -0,320410% |
Cronos | CRO | 0,107696 | -0,256640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,205900% |
Algorand | ALGO | 0,283950 | -0,172980% |