Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,33 | 52,08 | 53,45 | 2.15% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.96% |
![]() | XRP | 0,001229 | 0,001227 | 0,001264 | -2.15% |
![]() | BNB | 0,338891 | 0,329608 | 0,338908 | 2.22% |
![]() | SOL | 0,080759 | 0,080579 | 0,082164 | -0.54% |
![]() | USDC | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.95% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -1.7% |
![]() | ADA | 0,000384 | 0,000383 | 0,000393 | -1.82% |
![]() | TRX | 0,000139 | 0,000134 | 0,000139 | 2.87% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WBTC | 53,31 | 52,06 | 53,51 | 2.39% |
![]() | SUI | 0,001915 | 0,001888 | 0,001990 | -1.59% |
![]() | LINK | 0,007991 | 0,007975 | 0,008238 | -2.94% |
![]() | AVAX | 0,011782 | 0,011764 | 0,012184 | -3.1% |
![]() | LEO | 0,005168 | 0,004919 | 0,005169 | 4.88% |
![]() | XLM | 0,000154 | 0,000153 | 0,000156 | -0.23% |
![]() | TON | 0,001805 | 0,001762 | 0,001816 | 0.42% |
![]() | USDS | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.87% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -1.51% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.01% |
![]() | BCH | 0,204910 | 0,199811 | 0,206481 | 0.47% |
![]() | LTC | 0,047119 | 0,046871 | 0,048074 | 0.14% |
![]() | DOT | 0,002324 | 0,002277 | 0,002353 | -1.11% |
![]() | HYPE | 0,010252 | 0,010144 | 0,010497 | -0.94% |
![]() | BSC-USD | 0,000571 | 0,000546 | 0,000571 | 3.79% |
![]() | BGB | 0,002465 | 0,002401 | 0,002467 | 1.61% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | XMR | 0,153181 | 0,144873 | 0,155234 | 1.92% |
![]() | USDE | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.97% |
![]() | WBT | 0,016483 | 0,015928 | 0,016526 | 2.83% |
![]() | PI | 0,000325 | 0,000319 | 0,000327 | 1.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 53,29 | 52,04 | 53,46 | 2.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | DAI | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.88% |
![]() | APT | 0,002984 | 0,002978 | 0,003075 | -2.82% |
![]() | UNI | 0,002932 | 0,002912 | 0,002978 | -1.47% |
![]() | OKB | 0,029168 | 0,028353 | 0,029220 | 2.31% |
![]() | SUSDS | 0,000599 | 0,000574 | 0,000599 | 3.94% |
![]() | TAO | 0,195278 | 0,193364 | 0,207266 | -5.71% |
![]() | NEAR | 0,001374 | 0,001371 | 0,001431 | -3.58% |
![]() | ONDO | 0,000508 | 0,000506 | 0,000531 | -3.72% |
![]() | GT | 0,012222 | 0,011988 | 0,012351 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.83% |
![]() | ICP | 0,002734 | 0,002702 | 0,002775 | -1.19% |
![]() | ETC | 0,009374 | 0,009256 | 0,009439 | -0.52% |
![]() | TKX | 0,017738 | 0,016990 | 0,017794 | 3.71% |
![]() | TRUMP | 0,007009 | 0,006962 | 0,007564 | -6.45% |
![]() | MNT | 0,000416 | 0,000401 | 0,000418 | 2.78% |
![]() | AAVE | 0,090060 | 0,089555 | 0,093184 | -3.02% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.67% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.98% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000052 | -6.79% |
![]() | RENDER | 0,002401 | 0,002394 | 0,002517 | -2.85% |
![]() | USD1 | 0,000570 | 0,000546 | 0,000571 | 3.91% |
![]() | SUSDE | 0,000667 | 0,000639 | 0,000668 | 3.92% |
![]() | POL | 0,000131 | 0,000130 | 0,000134 | -0.09% |
![]() | ATOM | 0,002436 | 0,002413 | 0,002470 | -1.02% |
![]() | LBTC | 53,02 | 51,91 | 53,35 | 2.14% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000129 | -3.39% |
![]() | FTN | 0,002444 | 0,002346 | 0,002444 | 3.69% |
![]() | FET | 0,000394 | 0,000386 | 0,000405 | -0.67% |
![]() | FIL | 0,001546 | 0,001512 | 0,001550 | 0.64% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000171 | 0,000181 | -1.7% |
![]() | TIA | 0,001511 | 0,001510 | 0,001576 | -3.73% |
![]() | S | 0,000276 | 0,000275 | 0,000289 | -4.79% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000181 | 0,000186 | -1.66% |
![]() | JLP | 0,002287 | 0,002251 | 0,002290 | 1.59% |
![]() | FDUSD | 0,000570 | 0,000546 | 0,000570 | 3.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.71% |
![]() | SOLVBTC | 53,20 | 52,01 | 53,53 | 2.23% |
![]() | WLD | 0,000583 | 0,000580 | 0,000615 | -3.75% |
![]() | KCS | 0,006093 | 0,005841 | 0,006105 | 4.06% |
![]() | JUP | 0,000250 | 0,000248 | 0,000260 | -2.27% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 2.64% |
![]() | OP | 0,000420 | 0,000415 | 0,000436 | -3.18% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.81% |
![]() | STX | 0,000445 | 0,000443 | 0,000464 | -2.96% |
![]() | NEXO | 0,000676 | 0,000666 | 0,000681 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 0,084506 | 0,084368 | 0,086593 | -0.43% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000624 | 0,000606 | 0,000640 | 1.1% |
![]() | QNT | 0,041965 | 0,041464 | 0,042070 | 0.97% |
![]() | SEI | 0,000119 | 0,000116 | 0,000119 | 1% |
![]() | IP | 0,002256 | 0,002225 | 0,002287 | 0.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 0,000571 | 0,000547 | 0,000572 | 3.88% |
![]() | IMX | 0,000318 | 0,000315 | 0,000323 | 0.22% |
![]() | EOS | 0,000379 | 0,000377 | 0,000388 | -1.24% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | INJ | 0,005319 | 0,005285 | 0,005465 | -2.05% |
![]() | USDC | 0,000571 | 0,000547 | 0,000571 | 3.81% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -2.03% |
![]() | PYUSD | 0,000571 | 0,000546 | 0,000572 | 3.98% |
![]() | CRV | 0,000373 | 0,000359 | 0,000373 | 1.2% |
![]() | WBNB | 0,338836 | 0,329592 | 0,339399 | 2.22% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.63% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,33 | 2.15% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000571 | 3.96% |
![]() XRP XRP | 0,001229 | -2.15% |
![]() BNB BNB | 0,338891 | 2.22% |
![]() Solana SOL | 0,080759 | -0.54% |
![]() USDC USDC | 0,000571 | 3.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,000384 | -1.82% |
![]() TRON TRX | 0,000139 | 2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,31 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000570 | 204,07% |
USDT0 | USDT0 | 0,000571 | 8,64% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,59% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000571 | 5,85% |
LEO Token | LEO | 0,005168 | 4,85% |
sUSDS | SUSDS | 0,000599 | 4,68% |
Tether | USDT | 0,000571 | 4,25% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000571 | 4,17% |
USDS | USDS | 0,000571 | 4,12% |
Dai | DAI | 0,000571 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,63% |
LEO Token | LEO | 0,005168 | 4,88% |
KuCoin | KCS | 0,006093 | 4,06% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000571 | 3,98% |
Ethena USDe | USDE | 0,000571 | 3,97% |
Tether | USDT | 0,000571 | 3,96% |
USDC | USDC | 0,000571 | 3,95% |
sUSDS | SUSDS | 0,000599 | 3,94% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000667 | 3,92% |
USD1 | USD1 | 0,000570 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000048 | -6,79% |
Official Trump | TRUMP | 0,007009 | -6,45% |
Bittensor | TAO | 0,195278 | -5,71% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000276 | -4,79% |
Worldcoin | WLD | 0,000583 | -3,75% |
Celestia | TIA | 0,001511 | -3,73% |
Ondo | ONDO | 0,000508 | -3,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001374 | -3,58% |
Algorand | ALGO | 0,000123 | -3,39% |