Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 35,48 | 34,94 | 37,78 | -5.91% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000909 | 0,000900 | 0,000942 | -2.48% |
![]() | USDT | 0,000300 | 0,000293 | 0,000322 | -6.4% |
![]() | BNB | 0,213027 | 0,207775 | 0,221053 | -3.48% |
![]() | SOL | 0,050927 | 0,050905 | 0,053023 | -2.42% |
![]() | USDC | 0,000300 | 0,000293 | 0,000322 | -6.44% |
![]() | DOGE | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | -1.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | TRX | 0,000093 | 0,000089 | 0,000097 | -3.74% |
![]() | ADA | 0,000224 | 0,000223 | 0,000238 | -5.49% |
![]() | HYPE | 0,013805 | 0,013746 | 0,015235 | -9% |
![]() | WBTC | 35,44 | 34,87 | 37,74 | -5.77% |
![]() | XLM | 0,000136 | 0,000134 | 0,000150 | -7.13% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.05% |
![]() | SUI | 0,001172 | 0,001167 | 0,001289 | -8.99% |
![]() | LINK | 0,004931 | 0,004916 | 0,005264 | -3.52% |
![]() | HBAR | 0,000069 | 0,000069 | 0,000076 | -7.76% |
![]() | BCH | 0,147587 | 0,147026 | 0,159996 | -7.51% |
![]() | AVAX | 0,006655 | 0,006640 | 0,007016 | -4.51% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
![]() | LEO | 0,002644 | 0,002568 | 0,002842 | -6.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | TON | 0,000937 | 0,000930 | 0,000993 | -5.46% |
![]() | LTC | 0,028867 | 0,028762 | 0,030915 | -5.84% |
![]() | USDS | 0,000300 | 0,000292 | 0,000322 | -6.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000300 | 0,000293 | 0,000322 | -6.52% |
![]() | WBT | 0,013492 | 0,013268 | 0,014241 | -5.08% |
![]() | XMR | 0,101787 | 0,096555 | 0,107597 | -4.58% |
![]() | DOT | 0,001229 | 0,001228 | 0,001310 | -5.22% |
![]() | CBBTC | 35,50 | 34,85 | 37,81 | -5.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
![]() | USDE | 0,000301 | 0,000293 | 0,000322 | -6.44% |
![]() | BGB | 0,001401 | 0,001392 | 0,001487 | -3.76% |
![]() | UNI | 0,002621 | 0,002622 | 0,002949 | -10.88% |
![]() | AAVE | 0,095321 | 0,095069 | 0,105439 | -8.12% |
![]() | TAO | 0,126491 | 0,126274 | 0,140529 | -8.93% |
![]() | DAI | 0,000300 | 0,000292 | 0,000322 | -6.45% |
![]() | PI | 0,000132 | 0,000131 | 0,000143 | -7.66% |
![]() | APT | 0,001530 | 0,001526 | 0,001653 | -6.39% |
![]() | NEAR | 0,000803 | 0,000803 | 0,000851 | -4.93% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -8.42% |
![]() | SUSDE | 0,000355 | 0,000346 | 0,000380 | -6.38% |
![]() | ONDO | 0,000282 | 0,000281 | 0,000301 | -6.26% |
![]() | ETC | 0,005824 | 0,005825 | 0,006224 | -5.14% |
![]() | ICP | 0,001655 | 0,001654 | 0,001775 | -6.46% |
![]() | JITOSOL | 0,061972 | 0,061840 | 0,064460 | -2.3% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.59% |
![]() | OKB | 0,014235 | 0,013914 | 0,015309 | -6.53% |
![]() | BUIDL | 0,000301 | 0,000293 | 0,000322 | -6.3% |
![]() | MNT | 0,000221 | 0,000217 | 0,000232 | -2.36% |
![]() | ALGO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000092 | -5.48% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.2% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000116 | -3.71% |
![]() | USD1 | 0,000300 | 0,000293 | 0,000322 | -6.48% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -6.12% |
![]() | ATOM | 0,001402 | 0,001395 | 0,001490 | -5.72% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000129 | 0,000139 | -6.07% |
![]() | RENDER | 0,001183 | 0,001181 | 0,001266 | -3.75% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000068 | 0,000074 | -7.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000104 | 0,000120 | -12.69% |
![]() | FET | 0,000228 | 0,000227 | 0,000244 | -3.89% |
![]() | FTN | 0,001355 | 0,001320 | 0,001446 | -6.01% |
![]() | TRUMP | 0,002919 | 0,002918 | 0,003259 | -3.31% |
![]() | SUSDS | 0,000318 | 0,000310 | 0,000341 | -6.43% |
![]() | WLD | 0,000327 | 0,000327 | 0,000344 | -4.05% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -23.01% |
![]() | GT | 0,004757 | 0,004634 | 0,005065 | -4.84% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -14.36% |
![]() | FIL | 0,000785 | 0,000782 | 0,000838 | -6.19% |
![]() | LBTC | 35,38 | 34,70 | 37,74 | -6.05% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.8% |
![]() | BNSOL | 0,054063 | 0,054012 | 0,056410 | -2.46% |
![]() | QNT | 0,033778 | 0,033769 | 0,036792 | -6.73% |
![]() | SPX | 0,000525 | 0,000498 | 0,000583 | 5.08% |
![]() | JUP | 0,000158 | 0,000158 | 0,000169 | -3.78% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.08% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.04% |
![]() | JLP | 0,001455 | 0,001434 | 0,001527 | -4.51% |
![]() | KCS | 0,003515 | 0,003454 | 0,003727 | -5.36% |
![]() | USDTB | 0,000300 | 0,000292 | 0,000322 | -6.47% |
![]() | FDUSD | 0,000300 | 0,000292 | 0,000322 | -6.47% |
![]() | USDT0 | 0,000301 | 0,000292 | 0,000322 | -6.36% |
![]() | TIA | 0,000574 | 0,000574 | 0,000626 | -7.96% |
![]() | FARTCOIN | 0,000407 | 0,000378 | 0,000437 | 5.12% |
![]() | NEXO | 0,000393 | 0,000382 | 0,000420 | -6.4% |
![]() | INJ | 0,003965 | 0,003952 | 0,004245 | -6.6% |
![]() | STX | 0,000243 | 0,000240 | 0,000258 | -5.2% |
![]() | CRV | 0,000275 | 0,000242 | 0,000286 | 12.3% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -3.62% |
![]() | IP | 0,001277 | 0,001270 | 0,001440 | -11.12% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.21% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.25% |
![]() | OP | 0,000206 | 0,000206 | 0,000227 | -7.6% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.97% |
![]() | S | 0,000111 | 0,000110 | 0,000119 | -2.53% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 35,48 | -5.91% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000909 | -2.48% |
![]() Tether USDT | 0,000300 | -6.4% |
![]() BNB BNB | 0,213027 | -3.48% |
![]() Solana SOL | 0,050927 | -2.42% |
![]() USDC USDC | 0,000300 | -6.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000063 | -1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() TRON TRX | 0,000093 | -3.74% |
![]() Cardano ADA | 0,000224 | -5.49% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,013805 | -9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 16,98% |
Curve DAO | CRV | 0,000275 | 12,21% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000407 | 5,51% |
SPX6900 | SPX | 0,000525 | 5,26% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 3,30% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,88% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,159110% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,105140% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,099410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 16,97% |
Curve DAO | CRV | 0,000275 | 12,30% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000407 | 5,12% |
SPX6900 | SPX | 0,000525 | 5,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,246170% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,126050% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | 0,058510% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,052020% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,043410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -23,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -14,36% |
Sei | SEI | 0,000104 | -12,69% |
Story | IP | 0,001277 | -11,12% |
Uniswap | UNI | 0,002621 | -10,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013805 | -9,00% |
Sui | SUI | 0,001172 | -8,99% |
Bittensor | TAO | 0,126491 | -8,93% |
Cronos | CRO | 0,000032 | -8,42% |
Aave | AAVE | 0,095321 | -8,12% |