Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.275,00 | 117.417,00 | 120.008,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 3.336,31 | 3.108,47 | 3.418,22 | 7.33% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,90 | 3,09 | 5.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 710,02 | 686,19 | 720,63 | 3.37% |
![]() | SOL | 170,19 | 162,25 | 175,95 | 4.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,208574 | 0,196504 | 0,217824 | 6.14% |
![]() | STETH | 3.335,41 | 3.107,21 | 3.411,77 | 7.34% |
![]() | TRX | 0,310122 | 0,300586 | 0,310850 | 2.96% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 1.58% |
![]() | HYPE | 46,17 | 45,68 | 48,37 | -2.12% |
![]() | WBTC | 118.167,00 | 117.189,00 | 119.951,00 | 0.83% |
![]() | XLM | 0,454574 | 0,446923 | 0,476707 | -0.15% |
![]() | WSTETH | 4.025,56 | 3.748,92 | 4.107,09 | 7.38% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,88 | 4,07 | -2.38% |
![]() | LINK | 16,47 | 15,88 | 17,01 | 3.71% |
![]() | HBAR | 0,232223 | 0,229599 | 0,243434 | -0.13% |
![]() | BCH | 492,61 | 490,02 | 508,07 | -0.9% |
![]() | AVAX | 22,20 | 21,71 | 22,97 | 2.25% |
![]() | WEETH | 3.577,76 | 3.330,10 | 3.661,14 | 7.44% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 5.89% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,77 | 8,87 | -0.26% |
![]() | WETH | 3.336,87 | 3.108,92 | 3.415,38 | 7.33% |
![]() | TON | 3,14 | 3,08 | 3,19 | 2.05% |
![]() | LTC | 96,41 | 95,45 | 99,82 | 1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | WBT | 44,98 | 44,16 | 45,47 | 1.65% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,03 | 4,26 | 2% |
![]() | XMR | 337,71 | 325,75 | 338,93 | 1.34% |
![]() | CBBTC | 118.465,00 | 117.427,00 | 120.099,00 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 5.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,54 | 4,80 | 2.22% |
![]() | UNI | 8,74 | 8,71 | 9,31 | -4.54% |
![]() | AAVE | 317,83 | 317,06 | 334,12 | -1.84% |
![]() | TAO | 423,67 | 420,04 | 444,40 | -1.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,439271 | 0,432768 | 0,454089 | -1.27% |
![]() | APT | 5,11 | 5,07 | 5,36 | 0.67% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,62 | 2,81 | 2.29% |
![]() | CRO | 0,105701 | 0,104531 | 0,109783 | -1.9% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 0.8% |
![]() | ETC | 19,45 | 19,12 | 20,30 | 1.69% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,50 | 5,77 | 0.42% |
![]() | JITOSOL | 207,07 | 197,30 | 213,66 | 4.86% |
![]() | BONK | 0,000037 | 0,000031 | 0,000039 | 19.23% |
![]() | OKB | 47,57 | 47,03 | 48,06 | 0.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 4.77% |
![]() | ALGO | 0,280842 | 0,277010 | 0,295069 | 1.38% |
![]() | KAS | 0,090855 | 0,087251 | 0,095567 | 4.13% |
![]() | ENA | 0,363866 | 0,347856 | 0,383152 | 4.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | VET | 0,025143 | 0,024862 | 0,026209 | 1.02% |
![]() | ATOM | 4,69 | 4,63 | 4,87 | 1.26% |
![]() | ARB | 0,431327 | 0,427987 | 0,457261 | 0.78% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,82 | 4,14 | 3.51% |
![]() | POL | 0,227148 | 0,225521 | 0,238963 | -1.17% |
![]() | WETH | 3.335,95 | 3.110,82 | 3.418,29 | 7.1% |
![]() | SEI | 0,348222 | 0,346512 | 0,373529 | -6.04% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 2.71% |
![]() | TRUMP | 9,74 | 9,39 | 10,28 | 3.73% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,48 | 4,51 | 0.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | PUMP | 0,005448 | 0,005289 | 0,006812 | -14.45% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,06 | 1,14 | 3.49% |
![]() | GT | 15,84 | 15,57 | 15,95 | 1.63% |
![]() | PENGU | 0,030164 | 0,029213 | 0,034691 | -7.76% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,60 | 2,73 | 0.78% |
![]() | LBTC | 116.234,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.57% |
![]() | SKY | 0,078077 | 0,077625 | 0,082655 | 0.43% |
![]() | BNSOL | 180,41 | 172,34 | 186,60 | 4.68% |
![]() | QNT | 112,72 | 112,34 | 116,17 | -0.21% |
![]() | SPX | 1,75 | 1,55 | 1,89 | 12.64% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 2.91% |
![]() | RSETH | 3.501,56 | 3.262,69 | 3.586,03 | 7.32% |
![]() | RETH | 3.803,50 | 3.545,08 | 3.897,54 | 7.29% |
![]() | JLP | 4,85 | 4,75 | 4,92 | 2.19% |
![]() | KCS | 11,71 | 11,58 | 11,82 | 1.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,19 | 1,48 | 14.97% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,91 | 2,08 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 0.18% |
![]() | INJ | 13,23 | 13,07 | 14,01 | 0.51% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 1.32% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,76 | 0,96 | 20.63% |
![]() | OSETH | 3.511,60 | 3.268,63 | 3.595,63 | 7.43% |
![]() | XDC | 0,077159 | 0,074783 | 0,080162 | 3.18% |
![]() | METH | 3.573,78 | 3.326,09 | 3.637,59 | 7.45% |
![]() | IP | 4,24 | 4,22 | 4,61 | -5.27% |
![]() | FLR | 0,017852 | 0,017196 | 0,018368 | 3.39% |
![]() | OP | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -0.37% |
![]() | FLOKI | 0,000124 | 0,000098 | 0,000138 | 25.84% |
![]() | S | 0,370351 | 0,353668 | 0,391088 | 4.72% |
![]() | LSETH | 3.607,58 | 3.359,87 | 3.688,20 | 7.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.275,00 | 0.73% |
![]() Ethereum ETH | 3.336,31 | 7.33% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 5.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 710,02 | 3.37% |
![]() Solana SOL | 170,19 | 4.9% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208574 | 6.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.335,41 | 7.34% |
![]() TRON TRX | 0,310122 | 2.96% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.58% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,17 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 25,81% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 20,30% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 19,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 14,54% |
SPX6900 | SPX | 1,75 | 12,92% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.607,58 | 10,97% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.573,78 | 8,36% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.025,56 | 7,45% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.803,50 | 7,44% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.511,60 | 7,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 25,84% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 20,63% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 19,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 14,97% |
SPX6900 | SPX | 1,75 | 12,64% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.573,78 | 7,45% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.577,76 | 7,44% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.511,60 | 7,43% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.025,56 | 7,38% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.607,58 | 7,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005448 | -14,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030164 | -7,76% |
Sei | SEI | 0,348222 | -6,04% |
Story | IP | 4,24 | -5,27% |
Uniswap | UNI | 8,74 | -4,54% |
Sui | SUI | 3,90 | -2,38% |
Hyperliquid | HYPE | 46,17 | -2,12% |
Cronos | CRO | 0,105701 | -1,90% |
Bittensor | TAO | 423,67 | -1,85% |
Aave | AAVE | 317,83 | -1,84% |