Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.056,00 | 93.334,00 | 95.444,00 | -0.82% |
![]() | ETH | 1.763,99 | 1.750,28 | 1.828,37 | -2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,30 | -5% |
![]() | BNB | 595,69 | 593,07 | 604,21 | -1.1% |
![]() | SOL | 142,36 | 141,31 | 149,89 | -3.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,170484 | 0,168994 | 0,179943 | -4.45% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.71% |
![]() | TRX | 0,243813 | 0,242862 | 0,246196 | -0.91% |
![]() | STETH | 1.763,83 | 1.748,07 | 1.828,12 | -2.86% |
![]() | WBTC | 93.850,00 | 93.266,00 | 95.337,00 | -0.85% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,32 | 3,61 | -4.38% |
![]() | LINK | 14,07 | 13,97 | 15,00 | -5.8% |
![]() | AVAX | 20,80 | 20,61 | 22,19 | -5.87% |
![]() | XLM | 0,271647 | 0,269455 | 0,281969 | -3.52% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,97 | 9,07 | 0.69% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,27 | -2.98% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,179660 | 0,177907 | 0,190791 | -4.7% |
![]() | WSTETH | 2.106,15 | 2.096,50 | 2.195,49 | -3.31% |
![]() | BCH | 362,95 | 358,41 | 376,23 | -2.03% |
![]() | LTC | 83,23 | 82,34 | 87,09 | -2.69% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,06 | 4,28 | -4.46% |
![]() | HYPE | 18,19 | 17,94 | 19,04 | -3.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,41 | -1.96% |
![]() | WETH | 1.764,34 | 1.747,95 | 1.828,67 | -2.77% |
![]() | XMR | 266,87 | 263,53 | 281,11 | -2.6% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 28,94 | 28,87 | 29,24 | -0.6% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.53% |
![]() | WEETH | 1.877,99 | 1.863,51 | 1.948,10 | -2.91% |
![]() | CBBTC | 94.138,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.34% |
![]() | APT | 5,26 | 5,22 | 5,60 | -5.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,18 | 5,13 | 5,42 | -4.11% |
![]() | OKB | 51,24 | 51,08 | 52,06 | -1.23% |
![]() | TAO | 350,54 | 339,08 | 377,37 | -6.5% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,40 | 2,61 | -6.08% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -5.96% |
![]() | GT | 21,56 | 21,39 | 22,18 | -2.37% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,78 | 5,05 | -4.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,40 | 17,19 | -3.64% |
![]() | TKX | 31,19 | 30,95 | 31,26 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 12,49 | 12,25 | 13,82 | -8.12% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.76% |
![]() | AAVE | 158,77 | 157,10 | 170,05 | -5.98% |
![]() | CRO | 0,086360 | 0,085637 | 0,092219 | -5.85% |
![]() | VET | 0,026054 | 0,025813 | 0,027864 | -6.05% |
![]() | KAS | 0,085031 | 0,083482 | 0,094052 | -9.03% |
![]() | RENDER | 4,26 | 4,20 | 4,55 | -4.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.03% |
![]() | POL | 0,233073 | 0,229801 | 0,242673 | -3.01% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,26 | 4,50 | -4.14% |
![]() | LBTC | 93.513,00 | 91.956,00 | 95.327,00 | -1.26% |
![]() | ALGO | 0,217636 | 0,215037 | 0,235400 | -6.02% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.1% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.51% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,70 | 2,81 | -2.66% |
![]() | ENA | 0,310771 | 0,304956 | 0,329347 | -4.38% |
![]() | TIA | 2,67 | 2,64 | 2,87 | -6.48% |
![]() | S | 0,484929 | 0,480091 | 0,53 | -7.72% |
![]() | ARB | 0,322728 | 0,318529 | 0,338836 | -4.38% |
![]() | JLP | 4,03 | 4,01 | 4,13 | -1.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -3.88% |
![]() | SOLVBTC | 93.734,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -0.88% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,11 | -5.57% |
![]() | KCS | 10,71 | 10,59 | 10,78 | 0.31% |
![]() | JUP | 0,444249 | 0,436060 | 0,474215 | -4.45% |
![]() | XDC | 0,078141 | 0,077809 | 0,079580 | -1.37% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -6.84% |
![]() | MKR | 1.459,60 | 1.455,83 | 1.554,35 | -5.65% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.02% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -2.12% |
![]() | BNSOL | 149,20 | 147,98 | 157,26 | -3.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 2.16% |
![]() | FLR | 0,017739 | 0,017529 | 0,018696 | -4.93% |
![]() | QNT | 74,00 | 73,44 | 76,33 | -2.31% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,15 | -1.72% |
![]() | SEI | 0,209969 | 0,208264 | 0,215208 | -1.93% |
![]() | WETH | 1.764,94 | 1.749,68 | 1.830,04 | -2.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.61% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -4.9% |
![]() | RSETH | 1.836,55 | 1.820,79 | 1.903,64 | -2.83% |
![]() | INJ | 9,42 | 9,30 | 9,96 | -4.95% |
![]() | GRT | 0,094599 | 0,093693 | 0,100224 | -5.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -1.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 596,76 | 593,48 | 604,27 | -0.88% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000082 | 0,000094 | 6.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,31 | 1,21 | 1,49 | -10.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.056,00 | -0.82% |
![]() Ethereum ETH | 1.763,99 | -2.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -5% |
![]() BNB BNB | 595,69 | -1.1% |
![]() Solana SOL | 142,36 | -3.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170484 | -4.45% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.71% |
![]() TRON TRX | 0,243813 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.763,83 | -2.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.850,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 158,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,14% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,62% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 1,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 0,69% |
KuCoin | KCS | 10,71 | 0,352230% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,288620% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,19 | 0,267020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 6,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 2,16% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 0,69% |
KuCoin | KCS | 10,71 | 0,306950% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,19 | 0,087770% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,030430% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,029860% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,015640% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010360% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,000930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,31 | -10,11% |
Kaspa | KAS | 0,085031 | -9,03% |
Official Trump | TRUMP | 12,49 | -8,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,484929 | -7,72% |
Optimism | OP | 0,74 | -6,84% |
Bittensor | TAO | 350,54 | -6,50% |
Celestia | TIA | 2,67 | -6,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | -6,08% |
VeChain | VET | 0,026054 | -6,05% |
Algorand | ALGO | 0,217636 | -6,02% |