Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.594.758,00 | 3.601.576,00 | 3.669.540,00 | -1.46% |
![]() | ETH | 67.383,00 | 67.485,00 | 70.319,00 | -3.59% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,45 | 38,59 | 0.11% |
![]() | XRP | 82,67 | 82,90 | 88,54 | -5.81% |
![]() | BNB | 22.825,00 | 22.879,00 | 23.261,00 | -1.6% |
![]() | SOL | 5.438,96 | 5.454,33 | 5.763,53 | -4.22% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,54 | 6,92 | -5.22% |
![]() | ADA | 25,80 | 25,89 | 27,53 | -5.51% |
![]() | TRX | 9,38 | 9,34 | 9,47 | -0.92% |
![]() | STETH | 67.435,00 | 67.399,00 | 70.309,00 | -3.64% |
![]() | WBTC | 3.589.513,00 | 3.601.528,00 | 3.665.416,00 | -1.42% |
![]() | SUI | 128,14 | 127,67 | 138,62 | -5.77% |
![]() | LINK | 537,87 | 540,31 | 576,67 | -6.52% |
![]() | AVAX | 792,82 | 797,84 | 853,39 | -6.69% |
![]() | LEO | 348,41 | 344,83 | 349,06 | 1.04% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,37 | 10,84 | -4.13% |
![]() | TON | 121,30 | 121,72 | 125,86 | -3.54% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000499 | 0,000529 | -4.82% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,85 | 7,34 | -5.32% |
![]() | WSTETH | 80.972,00 | 81.046,00 | 84.438,00 | -3.33% |
![]() | BCH | 13.762,83 | 13.836,29 | 14.469,47 | -3.37% |
![]() | LTC | 3.165,49 | 3.176,60 | 3.347,67 | -3.65% |
![]() | DOT | 156,34 | 157,00 | 164,69 | -4.44% |
![]() | HYPE | 697,60 | 692,76 | 732,07 | -3.29% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,36 | 38,61 | 0.4% |
![]() | BGB | 166,27 | 165,71 | 169,68 | -1.97% |
![]() | WETH | 67.284,00 | 67.498,00 | 70.331,00 | -3.68% |
![]() | XMR | 10.286,05 | 10.135,23 | 10.815,91 | -1.89% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,41 | 38,55 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.112,92 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.7% |
![]() | PI | 21,80 | 21,88 | 22,74 | -2.43% |
![]() | WEETH | 71.740,00 | 71.936,00 | 74.923,00 | -3.65% |
![]() | CBBTC | 3.579.376,00 | 3.601.226,00 | 3.670.777,00 | -1.91% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000331 | 0,000351 | -4.97% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,44 | 38,59 | 0.12% |
![]() | APT | 200,75 | 201,48 | 215,41 | -6.29% |
![]() | UNI | 197,65 | 198,26 | 208,60 | -5.08% |
![]() | OKB | 1.967,89 | 1.970,75 | 2.001,70 | -1.25% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,35 | 40,49 | 0.11% |
![]() | TAO | 13.068,60 | 13.050,90 | 14.510,30 | -9.69% |
![]() | NEAR | 92,36 | 92,67 | 100,21 | -7.25% |
![]() | ONDO | 34,16 | 34,33 | 37,31 | -7.32% |
![]() | GT | 826,39 | 830,38 | 853,19 | -2.57% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ICP | 184,01 | 183,83 | 194,31 | -5% |
![]() | ETC | 633,43 | 635,02 | 660,84 | -3.79% |
![]() | TKX | 1.191,82 | 1.191,16 | 1.203,18 | -0.31% |
![]() | MNT | 28,03 | 28,04 | 29,02 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 470,14 | 471,32 | 531,63 | -10.26% |
![]() | AAVE | 6.056,30 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.46% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,32 | 3,55 | -6.31% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,07 | -6.21% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,23 | 3,62 | -9.87% |
![]() | RENDER | 161,30 | 161,59 | 175,12 | -6.31% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,34 | 38,60 | 0.5% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,91 | 45,40 | 0.09% |
![]() | POL | 8,83 | 8,89 | 9,34 | -3.85% |
![]() | ATOM | 163,92 | 165,25 | 172,91 | -4.58% |
![]() | LBTC | 3.570.519,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.66% |
![]() | ALGO | 8,29 | 8,32 | 9,05 | -6.44% |
![]() | FTN | 164,69 | 164,80 | 165,56 | -0.11% |
![]() | FIL | 104,10 | 104,59 | 108,04 | -3.12% |
![]() | FET | 26,57 | 26,60 | 28,10 | -4.06% |
![]() | ENA | 11,79 | 11,76 | 12,67 | -5.7% |
![]() | TIA | 101,41 | 101,92 | 110,40 | -7.47% |
![]() | S | 18,45 | 18,76 | 20,26 | -8.6% |
![]() | ARB | 12,25 | 12,27 | 13,03 | -5.39% |
![]() | JLP | 153,91 | 154,32 | 158,82 | -2.26% |
![]() | FDUSD | 38,34 | 38,25 | 38,54 | -0.37% |
![]() | BONK | 0,000703 | 0,000706 | 0,000796 | -7.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.590.490,00 | 3.600.443,00 | 3.667.530,00 | -1.41% |
![]() | WLD | 39,19 | 39,18 | 42,80 | -7.46% |
![]() | KCS | 411,78 | 407,40 | 414,84 | 0.65% |
![]() | JUP | 16,73 | 16,78 | 18,23 | -6.14% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.08% |
![]() | OP | 28,22 | 28,27 | 30,53 | -6.84% |
![]() | MKR | 55.951,00 | 56.046,00 | 59.764,00 | -5.59% |
![]() | NEXO | 45,66 | 45,82 | 47,37 | -2.5% |
![]() | STX | 29,98 | 30,05 | 32,38 | -6.28% |
![]() | BNSOL | 5.681,49 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.37% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -6.03% |
![]() | FARTCOIN | 41,61 | 41,21 | 44,73 | -3.27% |
![]() | QNT | 2.826,36 | 2.826,85 | 2.934,62 | -2.66% |
![]() | SEI | 8,02 | 8,02 | 8,28 | -2.56% |
![]() | IP | 152,15 | 151,98 | 159,68 | -3.37% |
![]() | WETH | 67.400,00 | 67.420,00 | 70.383,00 | -3.72% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,40 | 38,59 | 0.11% |
![]() | IMX | 21,42 | 21,51 | 22,52 | -3.31% |
![]() | EOS | 25,51 | 25,59 | 27,12 | -4.93% |
![]() | RSETH | 70.372,00 | 70.395,00 | 73.214,00 | -3.25% |
![]() | INJ | 357,74 | 358,12 | 383,02 | -5.74% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,38 | 38,60 | 0.43% |
![]() | GRT | 3,60 | 3,63 | 3,85 | -5.57% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.11% |
![]() | WBNB | 22.884,00 | 22.885,00 | 23.265,00 | -1.27% |
![]() | CRV | 25,03 | 24,77 | 25,92 | -2.18% |
![]() | FLOKI | 0,003318 | 0,003177 | 0,003610 | 3.41% |
![]() | RETH | 76.351,00 | 76.475,00 | 79.796,00 | -3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.594.758,00 | -1.46% |
![]() Ethereum ETH | 67.383,00 | -3.59% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 82,67 | -5.81% |
![]() BNB BNB | 22.825,00 | -1.6% |
![]() Solana SOL | 5.438,96 | -4.22% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -5.22% |
![]() Cardano ADA | 25,80 | -5.51% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.435,00 | -3.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.589.513,00 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,62 | 193,61% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 5,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,003318 | 3,44% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,77% |
LEO Token | LEO | 348,41 | 1,03% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,89% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,418050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,59 | 0,379760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,363610% |
Dai | DAI | 38,49 | 0,315590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003318 | 3,41% |
LEO Token | LEO | 348,41 | 1,04% |
USD1 | USD1 | 38,62 | 0,495130% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,58 | 0,427140% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,59 | 0,395770% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,128990% |
USDC | USDC | 38,49 | 0,127240% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,123850% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 0,112220% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,111450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 470,14 | -10,26% |
Kaspa | KAS | 3,25 | -9,87% |
Bittensor | TAO | 13.068,60 | -9,69% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,45 | -8,60% |
Celestia | TIA | 101,41 | -7,47% |
Worldcoin | WLD | 39,19 | -7,46% |
Ondo | ONDO | 34,16 | -7,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,36 | -7,25% |
Bonk | BONK | 0,000703 | -7,07% |
Optimism | OP | 28,22 | -6,84% |