Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.746.677,00 | 4.724.137,00 | 4.831.466,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 133.734,00 | 125.091,00 | 137.593,00 | 6.63% |
![]() | XRP | 121,56 | 116,55 | 124,49 | 4.03% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,22 | 40,28 | -0.08% |
![]() | BNB | 28.524,00 | 27.624,00 | 29.000,00 | 3.05% |
![]() | SOL | 6.817,40 | 6.526,37 | 7.080,78 | 4.16% |
![]() | USDC | 40,21 | 40,20 | 40,26 | -0.12% |
![]() | DOGE | 8,34 | 7,91 | 8,77 | 5.22% |
![]() | STETH | 133.659,00 | 124.849,00 | 137.333,00 | 6.68% |
![]() | TRX | 12,45 | 12,10 | 12,51 | 2.64% |
![]() | ADA | 29,92 | 29,58 | 31,52 | 0.79% |
![]() | HYPE | 1.846,41 | 1.837,32 | 1.946,89 | -2.94% |
![]() | WBTC | 4.748.086,00 | 4.712.714,00 | 4.829.180,00 | 0.67% |
![]() | XLM | 18,18 | 17,99 | 19,19 | -1.08% |
![]() | WSTETH | 161.439,00 | 150.887,00 | 165.322,00 | 6.76% |
![]() | SUI | 156,97 | 156,14 | 163,76 | -2.86% |
![]() | LINK | 659,21 | 638,26 | 684,57 | 2.86% |
![]() | HBAR | 9,29 | 9,23 | 9,80 | -1.47% |
![]() | BCH | 19.738,16 | 19.705,59 | 20.446,00 | -1.37% |
![]() | AVAX | 889,14 | 871,76 | 924,23 | 1.74% |
![]() | WEETH | 143.299,00 | 133.822,00 | 147.371,00 | 6.79% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000544 | 0,000594 | 4.8% |
![]() | LEO | 354,15 | 352,81 | 356,83 | -0.35% |
![]() | WETH | 133.683,00 | 125.014,00 | 137.478,00 | 6.56% |
![]() | TON | 125,23 | 123,95 | 128,32 | 0.78% |
![]() | LTC | 3.855,59 | 3.836,77 | 4.017,08 | 0.28% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,20 | 40,26 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,17 | 40,02 | 40,53 | -0.16% |
![]() | WBT | 1.808,50 | 1.777,67 | 1.830,44 | 1.45% |
![]() | XMR | 13.621,97 | 13.112,19 | 13.613,48 | 1.82% |
![]() | DOT | 164,41 | 161,97 | 171,30 | 1.11% |
![]() | CBBTC | 4.747.802,00 | 4.724.027,00 | 4.835.136,00 | 0.43% |
![]() | PEPE | 0,000529 | 0,000505 | 0,000566 | 3.51% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,14 | 40,43 | -0.15% |
![]() | BGB | 187,65 | 182,48 | 193,27 | 2.79% |
![]() | UNI | 350,82 | 350,36 | 374,76 | -4.9% |
![]() | AAVE | 12.757,26 | 12.749,36 | 13.450,91 | -1.95% |
![]() | TAO | 16.918,26 | 16.891,63 | 17.883,71 | -2.87% |
![]() | DAI | 40,22 | 40,21 | 40,28 | -0.11% |
![]() | PI | 17,68 | 17,42 | 18,28 | -1.15% |
![]() | APT | 204,49 | 203,74 | 215,59 | -0.22% |
![]() | NEAR | 107,38 | 105,42 | 113,02 | 1.34% |
![]() | CRO | 4,23 | 4,20 | 4,42 | -2.56% |
![]() | SUSDE | 47,54 | 47,53 | 47,64 | -0.04% |
![]() | ETC | 779,23 | 769,25 | 816,99 | 1.2% |
![]() | ONDO | 37,70 | 37,46 | 39,43 | -0.07% |
![]() | ICP | 221,47 | 220,86 | 232,03 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 8.292,71 | 7.932,87 | 8.598,27 | 4.24% |
![]() | OKB | 1.897,79 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.64% |
![]() | BUIDL | 40,21 | 40,21 | 40,27 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,001461 | 0,001235 | 0,001577 | 14.9% |
![]() | MNT | 29,53 | 28,35 | 29,93 | 4.04% |
![]() | ALGO | 11,27 | 11,13 | 11,87 | 0.87% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,51 | 3,85 | 3.33% |
![]() | ENA | 14,52 | 14,00 | 15,42 | 2.7% |
![]() | USD1 | 40,21 | 40,16 | 40,32 | -0.1% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -0.09% |
![]() | ATOM | 187,56 | 185,80 | 196,05 | 0.56% |
![]() | ARB | 17,27 | 17,19 | 18,41 | 0.17% |
![]() | RENDER | 158,20 | 153,34 | 166,54 | 2.61% |
![]() | POL | 9,09 | 9,07 | 9,62 | -1.94% |
![]() | WETH | 133.611,00 | 125.206,00 | 137.595,00 | 6.47% |
![]() | SEI | 13,95 | 13,93 | 15,04 | -6.91% |
![]() | FET | 30,47 | 29,69 | 31,65 | 2.43% |
![]() | FTN | 181,38 | 180,51 | 181,69 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 390,70 | 377,46 | 413,68 | 3.2% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,59 | 42,65 | -0.1% |
![]() | WLD | 43,74 | 42,48 | 46,05 | 2.43% |
![]() | PUMP | 0,215005 | 0,212665 | 0,274169 | -17.65% |
![]() | GT | 637,66 | 626,70 | 641,93 | 1.66% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,17 | 1,40 | -8.53% |
![]() | FIL | 104,95 | 104,45 | 109,80 | 0.05% |
![]() | LBTC | 4.754.734,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | 0.69% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,12 | 3,33 | 2.72% |
![]() | BNSOL | 7.233,74 | 6.937,96 | 7.509,19 | 4.06% |
![]() | QNT | 4.520,67 | 4.517,80 | 4.675,65 | -0.47% |
![]() | SPX | 70,21 | 62,39 | 76,15 | 12% |
![]() | JUP | 21,16 | 20,52 | 22,22 | 2.63% |
![]() | RSETH | 140.274,00 | 131.111,00 | 144.347,00 | 6.6% |
![]() | RETH | 152.648,00 | 142.491,00 | 156.887,00 | 6.76% |
![]() | JLP | 194,70 | 190,92 | 197,99 | 1.87% |
![]() | KCS | 469,96 | 465,75 | 475,68 | 0.85% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,19 | 40,27 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 40,15 | 39,98 | 40,51 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 40,24 | 40,16 | 40,33 | -0.04% |
![]() | TIA | 76,76 | 76,77 | 83,66 | -1.79% |
![]() | FARTCOIN | 54,69 | 47,80 | 59,56 | 12.63% |
![]() | NEXO | 52,60 | 52,44 | 53,06 | -0.09% |
![]() | INJ | 530,71 | 526,22 | 563,72 | -0.31% |
![]() | STX | 32,49 | 32,00 | 33,64 | 1.23% |
![]() | CRV | 36,83 | 30,69 | 38,65 | 19.88% |
![]() | OSETH | 140.640,00 | 131.341,00 | 144.734,00 | 6.69% |
![]() | IP | 171,11 | 169,81 | 185,56 | -5.01% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 3.47% |
![]() | XDC | 3,10 | 3,01 | 3,23 | 2.66% |
![]() | METH | 143.859,00 | 133.684,00 | 146.423,00 | 7.38% |
![]() | OP | 27,62 | 27,59 | 29,40 | -1.4% |
![]() | FLOKI | 0,004985 | 0,003949 | 0,005558 | 24.95% |
![]() | S | 14,85 | 14,22 | 15,74 | 3.82% |
![]() | LSETH | 144.552,00 | 134.929,00 | 148.460,00 | 6.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.746.677,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 133.734,00 | 6.63% |
![]() XRP XRP | 121,56 | 4.03% |
![]() Tether USDT | 40,22 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 28.524,00 | 3.05% |
![]() Solana SOL | 6.817,40 | 4.16% |
![]() USDC USDC | 40,21 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,34 | 5.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 133.659,00 | 6.68% |
![]() TRON TRX | 12,45 | 2.64% |
![]() Cardano ADA | 29,92 | 0.79% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.846,41 | -2.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,004985 | 24,97% |
Curve DAO | CRV | 36,83 | 18,38% |
Bonk | BONK | 0,001461 | 14,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,69 | 12,56% |
SPX6900 | SPX | 70,21 | 11,68% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 144.552,00 | 10,27% |
Mantle Staked Ether | METH | 143.859,00 | 7,48% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.299,00 | 6,74% |
Ethereum | ETH | 133.734,00 | 6,69% |
Lido Staked Ether | STETH | 133.659,00 | 6,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,004985 | 24,95% |
Curve DAO | CRV | 36,83 | 19,88% |
Bonk | BONK | 0,001461 | 14,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,69 | 12,63% |
SPX6900 | SPX | 70,21 | 12,00% |
Mantle Staked Ether | METH | 143.859,00 | 7,38% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.299,00 | 6,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 161.439,00 | 6,76% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 140.640,00 | 6,69% |
Lido Staked Ether | STETH | 133.659,00 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,215005 | -17,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | -8,53% |
Sei | SEI | 13,95 | -6,91% |
Story | IP | 171,11 | -5,01% |
Uniswap | UNI | 350,82 | -4,90% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,41 | -2,94% |
Bittensor | TAO | 16.918,26 | -2,87% |
Sui | SUI | 156,97 | -2,86% |
Cronos | CRO | 4,23 | -2,56% |
Aave | AAVE | 12.757,26 | -1,95% |