Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.800,00 | 101.056,00 | 103.109,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 2.870,18 | 2.675,86 | 2.936,69 | 7.26% |
![]() | XRP | 2,61 | 2,49 | 2,66 | 4.79% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | BNB | 611,23 | 590,86 | 620,00 | 3.33% |
![]() | SOL | 146,46 | 139,61 | 151,20 | 4.9% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,179447 | 0,169198 | 0,187176 | 5.96% |
![]() | STETH | 2.868,49 | 2.672,30 | 2.931,14 | 7.34% |
![]() | TRX | 0,266869 | 0,258487 | 0,267484 | 2.89% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,67 | 1.66% |
![]() | HYPE | 39,72 | 39,32 | 41,57 | -2.21% |
![]() | WBTC | 101.710,00 | 100.826,00 | 103.061,00 | 0.88% |
![]() | XLM | 0,391353 | 0,384407 | 0,412210 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 3.464,55 | 3.227,45 | 3.528,52 | 7.35% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,34 | 3,50 | -2.37% |
![]() | LINK | 14,17 | 13,65 | 14,62 | 3.76% |
![]() | HBAR | 0,199382 | 0,197659 | 0,209172 | -0.48% |
![]() | BCH | 423,85 | 421,80 | 436,59 | -1% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,66 | 19,74 | 2.41% |
![]() | WEETH | 3.075,92 | 2.862,42 | 3.145,41 | 7.46% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.84% |
![]() | LEO | 7,58 | 7,51 | 7,64 | -0.33% |
![]() | WETH | 2.872,21 | 2.675,31 | 2.934,26 | 7.36% |
![]() | TON | 2,70 | 2,65 | 2,74 | 1.92% |
![]() | LTC | 82,94 | 82,11 | 85,78 | 1% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% |
![]() | WBT | 38,72 | 38,00 | 39,07 | 1.62% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,47 | 3,66 | 1.91% |
![]() | XMR | 290,50 | 280,11 | 291,70 | 1.54% |
![]() | CBBTC | 101.791,00 | 101.057,00 | 103.188,00 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 5.3% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | BGB | 3,99 | 3,91 | 4,13 | 2.18% |
![]() | UNI | 7,52 | 7,49 | 8,05 | -4.55% |
![]() | AAVE | 273,54 | 272,95 | 287,87 | -1.47% |
![]() | TAO | 364,28 | 361,59 | 382,49 | -1.75% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.04% |
![]() | PI | 0,377797 | 0,373982 | 0,390066 | -1.26% |
![]() | APT | 4,39 | 4,36 | 4,60 | 0.83% |
![]() | NEAR | 2,31 | 2,26 | 2,41 | 2.25% |
![]() | CRO | 0,090967 | 0,089989 | 0,094303 | -1.77% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.03% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0.96% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,45 | 17,44 | 1.7% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,72 | 4,95 | 0.54% |
![]() | JITOSOL | 178,22 | 169,69 | 183,59 | 5.03% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000026 | 0,000034 | 19.02% |
![]() | OKB | 40,88 | 40,44 | 41,44 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 4.85% |
![]() | ALGO | 0,240932 | 0,238266 | 0,253553 | 1.12% |
![]() | KAS | 0,078084 | 0,074996 | 0,082124 | 4.12% |
![]() | ENA | 0,312827 | 0,299417 | 0,329243 | 4.35% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.04% |
![]() | VET | 0,021621 | 0,021246 | 0,022521 | 1.06% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,98 | 4,18 | 1.23% |
![]() | ARB | 0,371140 | 0,367718 | 0,392960 | 0.93% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,28 | 3,56 | 3.5% |
![]() | POL | 0,195210 | 0,194124 | 0,205341 | -1.07% |
![]() | WETH | 2.871,80 | 2.678,64 | 2.936,75 | 7.13% |
![]() | SEI | 0,299568 | 0,298293 | 0,321592 | -5.81% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 2.9% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 8,08 | 8,85 | 3.78% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,85 | 3,90 | 0.35% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.03% |
![]() | PUMP | 0,004676 | 0,004553 | 0,005861 | -15.1% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,91 | 0,98 | 3.54% |
![]() | GT | 13,63 | 13,41 | 13,72 | 1.56% |
![]() | PENGU | 0,025877 | 0,025146 | 0,029868 | -6.74% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,34 | 0.76% |
![]() | LBTC | 101.609,00 | 99.829,00 | 103.521,00 | 1% |
![]() | SKY | 0,066900 | 0,066833 | 0,071001 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 155,30 | 148,40 | 160,34 | 4.64% |
![]() | QNT | 97,01 | 96,71 | 100,05 | -0.18% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,34 | 1,63 | 13.08% |
![]() | JUP | 0,454570 | 0,440941 | 0,474499 | 3.09% |
![]() | RSETH | 3.009,91 | 2.806,07 | 3.080,86 | 7.26% |
![]() | RETH | 3.273,49 | 3.048,65 | 3.348,49 | 7.38% |
![]() | JLP | 4,18 | 4,08 | 4,23 | 2.26% |
![]() | KCS | 10,08 | 9,97 | 10,15 | 1.13% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,02 | 1,27 | 14.78% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.04% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,64 | 1,79 | -0.77% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 0.1% |
![]() | INJ | 11,38 | 11,25 | 12,04 | 0.53% |
![]() | STX | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 1.56% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,66 | 0,83 | 20.08% |
![]() | OSETH | 3.018,11 | 2.811,13 | 3.089,11 | 7.36% |
![]() | XDC | 0,066483 | 0,064397 | 0,069009 | 3.17% |
![]() | METH | 3.080,49 | 2.861,97 | 3.125,21 | 7.64% |
![]() | IP | 3,65 | 3,64 | 3,96 | -4.93% |
![]() | FLR | 0,015369 | 0,014807 | 0,015807 | 3.5% |
![]() | OP | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -0.28% |
![]() | FLOKI | 0,000107 | 0,000084 | 0,000119 | 25.53% |
![]() | S | 0,318950 | 0,304207 | 0,336062 | 4.85% |
![]() | LSETH | 3.104,21 | 2.891,09 | 3.168,69 | 7.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.800,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 2.870,18 | 7.26% |
![]() XRP XRP | 2,61 | 4.79% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 611,23 | 3.33% |
![]() Solana SOL | 146,46 | 4.9% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179447 | 5.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.868,49 | 7.34% |
![]() TRON TRX | 0,266869 | 2.89% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 1.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 39,72 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000107 | 25,22% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 20,35% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 19,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 14,49% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | 13,30% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.104,21 | 10,93% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.080,49 | 8,38% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.273,49 | 7,40% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.018,11 | 7,37% |
Ethereum | ETH | 2.870,18 | 7,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000107 | 25,53% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 20,08% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 19,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 14,78% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | 13,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.080,49 | 7,64% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.075,92 | 7,46% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.273,49 | 7,38% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.104,21 | 7,37% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.018,11 | 7,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004676 | -15,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025877 | -6,74% |
Sei | SEI | 0,299568 | -5,81% |
Story | IP | 3,65 | -4,93% |
Uniswap | UNI | 7,52 | -4,55% |
Sui | SUI | 3,36 | -2,37% |
Hyperliquid | HYPE | 39,72 | -2,21% |
Cronos | CRO | 0,090967 | -1,77% |
Bittensor | TAO | 364,28 | -1,75% |
Aave | AAVE | 273,54 | -1,47% |