Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.800,00 | 82.157,00 | 83.881,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 1.549,85 | 1.541,26 | 1.606,60 | -2.96% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.38% |
![]() | XRP | 1,91 | 1,89 | 2,02 | -4.84% |
![]() | BNB | 525,40 | 522,26 | 531,23 | -0.6% |
![]() | SOL | 125,17 | 124,44 | 131,66 | -3.41% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.4% |
![]() | DOGE | 0,149997 | 0,148816 | 0,157755 | -4.62% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -4.93% |
![]() | TRX | 0,214682 | 0,213499 | 0,216363 | -0.5% |
![]() | STETH | 1.548,91 | 1.539,32 | 1.605,37 | -3% |
![]() | WBTC | 82.633,00 | 82.097,00 | 83.787,00 | -0.6% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,92 | 3,16 | -4.27% |
![]() | LINK | 12,39 | 12,30 | 13,17 | -5.75% |
![]() | AVAX | 18,32 | 18,15 | 19,46 | -5.62% |
![]() | XLM | 0,239841 | 0,236983 | 0,247475 | -2.87% |
![]() | LEO | 7,97 | 7,87 | 7,98 | 1.06% |
![]() | TON | 2,79 | 2,77 | 2,87 | -2.89% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.84% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.42% |
![]() | HBAR | 0,157960 | 0,156576 | 0,167265 | -4.7% |
![]() | WSTETH | 1.855,23 | 1.846,14 | 1.928,32 | -2.99% |
![]() | BCH | 319,34 | 315,63 | 329,71 | -1.88% |
![]() | LTC | 73,16 | 72,51 | 76,49 | -2.73% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,58 | 3,76 | -4.25% |
![]() | HYPE | 16,01 | 15,80 | 16,73 | -2.97% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.52% |
![]() | BGB | 3,80 | 3,79 | 3,87 | -1.67% |
![]() | WETH | 1.550,09 | 1.539,20 | 1.605,82 | -2.68% |
![]() | XMR | 235,09 | 231,01 | 247,18 | -2.07% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.37% |
![]() | WBT | 25,48 | 25,42 | 25,69 | -0.36% |
![]() | PI | 0,50 | 0,499091 | 0,52 | -1.96% |
![]() | WEETH | 1.651,09 | 1.640,96 | 1.711,41 | -2.78% |
![]() | CBBTC | 82.682,00 | 82.116,00 | 83.909,00 | -0.76% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.21% |
![]() | APT | 4,63 | 4,60 | 4,91 | -5.53% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.37% |
![]() | UNI | 4,55 | 4,52 | 4,76 | -4.23% |
![]() | OKB | 45,18 | 44,97 | 45,74 | -0.65% |
![]() | TAO | 308,11 | 298,22 | 331,40 | -6.75% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.38% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,11 | 2,29 | -6.33% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -6.39% |
![]() | GT | 18,96 | 18,84 | 19,47 | -2.13% |
![]() | ICP | 4,25 | 4,20 | 4,44 | -3.95% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | ETC | 14,58 | 14,44 | 15,10 | -3.18% |
![]() | TKX | 27,47 | 27,17 | 27,50 | 0.69% |
![]() | TRUMP | 10,98 | 10,77 | 12,12 | -8.28% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -0.66% |
![]() | AAVE | 139,97 | 138,34 | 149,36 | -5.71% |
![]() | CRO | 0,075902 | 0,075410 | 0,080968 | -5.96% |
![]() | VET | 0,022911 | 0,022730 | 0,024427 | -6.21% |
![]() | KAS | 0,074946 | 0,073485 | 0,082591 | -8.95% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,69 | 4,00 | -4.32% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.53% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.36% |
![]() | POL | 0,204714 | 0,202372 | 0,213382 | -3.05% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,75 | 3,94 | -4.04% |
![]() | LBTC | 82.337,00 | 80.876,00 | 83.718,00 | -0.96% |
![]() | ALGO | 0,191587 | 0,189362 | 0,206882 | -6.32% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | 0.27% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.58% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,38 | 2,46 | -2.63% |
![]() | ENA | 0,273967 | 0,267742 | 0,289007 | -4.31% |
![]() | TIA | 2,35 | 2,33 | 2,52 | -6.67% |
![]() | S | 0,428552 | 0,422758 | 0,462647 | -7.12% |
![]() | ARB | 0,283549 | 0,280374 | 0,297743 | -4.54% |
![]() | JLP | 3,54 | 3,53 | 3,63 | -1.53% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -5.08% |
![]() | SOLVBTC | 82.450,00 | 82.054,00 | 83.835,00 | -0.9% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,90 | 0,98 | -5.67% |
![]() | KCS | 9,42 | 9,30 | 9,48 | 0.61% |
![]() | JUP | 0,389560 | 0,383509 | 0,416491 | -5.08% |
![]() | XDC | 0,068675 | 0,068214 | 0,069991 | -1.17% |
![]() | OP | 0,65 | 0,65 | 0,70 | -7.03% |
![]() | MKR | 1.283,90 | 1.280,67 | 1.364,05 | -5.75% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -5.55% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -1.73% |
![]() | BNSOL | 131,36 | 130,14 | 138,18 | -3.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,94 | 1,02 | 1.94% |
![]() | FLR | 0,015601 | 0,015436 | 0,016407 | -4.53% |
![]() | IP | 3,51 | 3,47 | 3,65 | -1.36% |
![]() | SEI | 0,185038 | 0,183144 | 0,188936 | -1.7% |
![]() | QNT | 65,09 | 64,59 | 67,07 | -2.13% |
![]() | WETH | 1.549,96 | 1.540,55 | 1.605,95 | -2.84% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.38% |
![]() | IMX | 0,494153 | 0,490360 | 0,51 | -2.45% |
![]() | RSETH | 1.613,05 | 1.603,35 | 1.671,33 | -2.8% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.92% |
![]() | INJ | 8,26 | 8,18 | 8,76 | -5.28% |
![]() | GRT | 0,083374 | 0,082510 | 0,087953 | -4.96% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.45% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -1.77% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.41% |
![]() | WBNB | 525,90 | 522,18 | 531,28 | -0.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,15 | 1,07 | 1,31 | -10.1% |
![]() | FLOKI | 0,000078 | 0,000072 | 0,000082 | 6.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.800,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.549,85 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.38% |
![]() XRP XRP | 1,91 | -4.84% |
![]() BNB BNB | 525,40 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 125,17 | -3.41% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,149997 | -4.62% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -4.93% |
![]() TRON TRX | 0,214682 | -0.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.548,91 | -3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.633,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,88 | 132,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,000078 | 6,57% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 4,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 2,86% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,28% |
LEO Token | LEO | 7,97 | 1,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,47 | 0,81% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,69% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,64% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,483050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000078 | 6,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | 1,94% |
LEO Token | LEO | 7,97 | 1,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,47 | 0,69% |
KuCoin | KCS | 9,42 | 0,61% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,53% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,88 | 0,450720% |
USDS | USDS | 0,88 | 0,418250% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 0,412460% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 0,409570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,15 | -10,10% |
Kaspa | KAS | 0,074946 | -8,95% |
Official Trump | TRUMP | 10,98 | -8,28% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,428552 | -7,12% |
Optimism | OP | 0,65 | -7,03% |
Bittensor | TAO | 308,11 | -6,75% |
Celestia | TIA | 2,35 | -6,67% |
Ondo | ONDO | 0,79 | -6,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | -6,33% |
Algorand | ALGO | 0,191587 | -6,32% |