Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,028186 | 0,026459 | 0,028612 | 6.36% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.66% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | BNB | 0,006004 | 0,005819 | 0,006089 | 2.6% |
![]() | SOL | 0,001436 | 0,001380 | 0,001473 | 3.79% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.23% |
![]() | STETH | 0,028133 | 0,026437 | 0,028587 | 6.28% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.38% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.48% |
![]() | HYPE | 0,000389 | 0,000387 | 0,000406 | -3.19% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.23% |
![]() | WSTETH | 0,033944 | 0,031908 | 0,034481 | 6.18% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.35% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000135 | 0,000142 | 2.57% |
![]() | BCH | 0,004167 | 0,004145 | 0,004246 | -1.53% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.97% |
![]() | AVAX | 0,000188 | 0,000184 | 0,000192 | 1.5% |
![]() | WEETH | 0,030191 | 0,028328 | 0,030680 | 6.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.78% |
![]() | LEO | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | -0.88% |
![]() | WETH | 0,028172 | 0,026471 | 0,028620 | 6.31% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.63% |
![]() | LTC | 0,000814 | 0,000810 | 0,000836 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.52% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000374 | 0,000381 | 0.98% |
![]() | XMR | 0,002869 | 0,002723 | 0,002870 | 1.37% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.78% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.15% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.4% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.02% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000079 | -5.5% |
![]() | AAVE | 0,002686 | 0,002685 | 0,002827 | -2.4% |
![]() | TAO | 0,003574 | 0,003558 | 0,003754 | -2.75% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.97% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.56% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 1.14% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.11% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000163 | 0,000170 | 1.02% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 0,001748 | 0,001678 | 0,001789 | 3.93% |
![]() | OKB | 0,000402 | 0,000395 | 0,000406 | -0.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.6% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.96% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.78% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.6% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.47% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.26% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.03% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2.39% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% |
![]() | WETH | 0,028139 | 0,026456 | 0,028609 | 6.11% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.3% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000086 | 2.78% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.22% |
![]() | GT | 0,000134 | 0,000131 | 0,000135 | 1.25% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -17.45% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.94% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.29% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.12% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
![]() | BNSOL | 0,001524 | 0,001465 | 0,001563 | 3.7% |
![]() | QNT | 0,000953 | 0,000951 | 0,000976 | -0.82% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000013 | 0,000016 | 11.58% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.34% |
![]() | RSETH | 0,029530 | 0,027764 | 0,030043 | 6.14% |
![]() | RETH | 0,032172 | 0,030118 | 0,032623 | 6.51% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.57% |
![]() | KCS | 0,000099 | 0,000098 | 0,000099 | 0.61% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.59% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.25% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 12.24% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.47% |
![]() | INJ | 0,000112 | 0,000110 | 0,000117 | -0.66% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.49% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 19.26% |
![]() | OSETH | 0,029607 | 0,027812 | 0,030118 | 6.23% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.64% |
![]() | IP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -5.64% |
![]() | METH | 0,030171 | 0,028234 | 0,030451 | 6.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.87% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.78% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 24.18% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.54% |
![]() | LSETH | 0,030454 | 0,028572 | 0,030870 | 6.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,028186 | 6.36% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 3.66% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -0.45% |
![]() BNB BNB | 0,006004 | 2.6% |
![]() Solana SOL | 0,001436 | 3.79% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 5.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,028133 | 6.28% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.38% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 0.48% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000389 | -3.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 24,38% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 19,21% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 15,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 12,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 11,70% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,030454 | 9,75% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,030171 | 7,57% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030191 | 6,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,033944 | 6,28% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,029607 | 6,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 24,18% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 19,26% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 15,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 12,24% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 11,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,032172 | 6,51% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,030171 | 6,43% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030191 | 6,43% |
Ethereum | ETH | 0,028186 | 6,36% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,030454 | 6,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -17,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -8,94% |
Sei | SEI | 0,000003 | -7,00% |
Story | IP | 0,000036 | -5,64% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | -5,50% |
Sui | SUI | 0,000033 | -3,35% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000389 | -3,19% |
Bittensor | TAO | 0,003574 | -2,75% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,63% |
Aave | AAVE | 0,002686 | -2,40% |