Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018760 | 0,018719 | 0,019185 | -2.21% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.59% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.08% |
![]() | BNB | 0,006357 | 0,006317 | 0,006386 | -0.02% |
![]() | SOL | 0,001516 | 0,001512 | 0,001572 | -2.58% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.6% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.6% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.94% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% |
![]() | STETH | 0,018744 | 0,018694 | 0,019165 | -2.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -4.24% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000150 | 0,000158 | -5.19% |
![]() | AVAX | 0,000221 | 0,000221 | 0,000233 | -5.24% |
![]() | LEO | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 2.27% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.42% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.88% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.02% |
![]() | WSTETH | 0,022485 | 0,022450 | 0,023134 | -2.33% |
![]() | BCH | 0,003852 | 0,003803 | 0,003951 | -1.41% |
![]() | LTC | 0,000885 | 0,000880 | 0,000915 | -1.82% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -3.2% |
![]() | HYPE | 0,000193 | 0,000192 | 0,000200 | -2.97% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.6% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.88% |
![]() | WETH | 0,018798 | 0,018686 | 0,019273 | -1.89% |
![]() | XMR | 0,002873 | 0,002776 | 0,002959 | -0.41% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.66% |
![]() | WBT | 0,000310 | 0,000305 | 0,000310 | 0.72% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.94% |
![]() | WEETH | 0,020021 | 0,019924 | 0,020489 | -1.98% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.29% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.57% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -4.96% |
![]() | UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -3.58% |
![]() | OKB | 0,000547 | 0,000540 | 0,000550 | 0.13% |
![]() | TAO | 0,003695 | 0,003629 | 0,003972 | -6.97% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.59% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5.74% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.03% |
![]() | GT | 0,000230 | 0,000229 | 0,000235 | -1.46% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.65% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.4% |
![]() | TKX | 0,000334 | 0,000326 | 0,000334 | 1.62% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000181 | -2.63% |
![]() | TRUMP | 0,000132 | 0,000131 | 0,000145 | -8.13% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.65% |
![]() | AAVE | 0,001683 | 0,001681 | 0,001784 | -5.52% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.94% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.46% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.29% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -4.73% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.52% |
![]() | SUSDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.41% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -3.38% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.48% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.46% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.84% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.96% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.48% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.77% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.22% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.89% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.61% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.47% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.77% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000112 | 0,000114 | 2.17% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.49% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% |
![]() | MKR | 0,015620 | 0,015495 | 0,016334 | -4.21% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.61% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.89% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.23% |
![]() | BNSOL | 0,001587 | 0,001582 | 0,001649 | -2.67% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.13% |
![]() | QNT | 0,000788 | 0,000782 | 0,000802 | -1.2% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.13% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -1.92% |
![]() | WETH | 0,018761 | 0,018695 | 0,019212 | -2.3% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.47% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.89% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.83% |
![]() | RSETH | 0,019565 | 0,019456 | 0,020028 | -1.94% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000099 | 0,000105 | -4.33% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.59% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.3% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.61% |
![]() | WBNB | 0,006359 | 0,006313 | 0,006386 | 0% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.26% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.68% |
![]() | RETH | 0,021293 | 0,021233 | 0,021835 | -2.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018760 | -2.21% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 1.59% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -4.08% |
![]() BNB BNB | 0,006357 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 0,001516 | -2.58% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 1.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -3.94% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018744 | -2.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 163,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 6,20% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 3,22% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,33% |
LEO Token | LEO | 0,000097 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 0,000115 | 1,95% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 1,90% |
Tether | USDT | 0,000011 | 1,84% |
USDS | USDS | 0,000011 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,68% |
LEO Token | LEO | 0,000097 | 2,27% |
KuCoin | KCS | 0,000115 | 2,17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 1,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 1,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000334 | 1,62% |
USDS | USDS | 0,000011 | 1,61% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | 1,61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 1,61% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | -9,29% |
Official Trump | TRUMP | 0,000132 | -8,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -7,22% |
Bittensor | TAO | 0,003695 | -6,97% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -6,03% |
Celestia | TIA | 0,000028 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -5,77% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -5,74% |
Optimism | OP | 0,000008 | -5,61% |
Aave | AAVE | 0,001683 | -5,52% |