Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.027,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 2.336,51 | 2.174,48 | 2.448,34 | 7.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,42 | 2.29% |
![]() | BNB | 640,40 | 623,11 | 642,48 | 2.74% |
![]() | SOL | 172,33 | 161,00 | 175,08 | 7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,204829 | 0,192512 | 0,211471 | 6.23% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 3.2% |
![]() | TRX | 0,260873 | 0,254300 | 0,264590 | 1.59% |
![]() | STETH | 2.335,99 | 2.168,45 | 2.438,41 | 7.22% |
![]() | WBTC | 103.169,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.46% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,83 | 4,05 | -1.8% |
![]() | LINK | 16,04 | 15,61 | 16,59 | 2.15% |
![]() | WSTETH | 2.808,40 | 2.608,75 | 2.940,52 | 7.41% |
![]() | AVAX | 23,11 | 21,72 | 23,86 | 6.18% |
![]() | XLM | 0,294688 | 0,287512 | 0,305606 | 2.26% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.89% |
![]() | HBAR | 0,202491 | 0,192578 | 0,205326 | 4.77% |
![]() | HYPE | 25,02 | 22,76 | 25,68 | 9.94% |
![]() | TON | 3,26 | 3,17 | 3,35 | 2.3% |
![]() | BCH | 408,61 | 405,20 | 427,01 | -3.2% |
![]() | LEO | 8,74 | 8,68 | 8,88 | -1.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 100,60 | 93,50 | 100,81 | 7.32% |
![]() | DOT | 4,78 | 4,41 | 4,85 | 8.08% |
![]() | WETH | 2.338,21 | 2.169,26 | 2.472,17 | 7.07% |
![]() | XMR | 308,88 | 296,25 | 315,61 | 3.8% |
![]() | WEETH | 2.495,24 | 2.321,77 | 2.637,85 | 7.41% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,45 | 4,60 | 0.44% |
![]() | PI | 0,74 | 0,64 | 0,77 | 15.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 11.38% |
![]() | CBBTC | 103.113,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 30,31 | 30,12 | 30,45 | 0.08% |
![]() | UNI | 6,31 | 5,84 | 6,63 | 7.54% |
![]() | TAO | 427,17 | 413,28 | 448,99 | 3.36% |
![]() | NEAR | 2,90 | 2,67 | 2,97 | 8.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,52 | 5,41 | 5,82 | 2.02% |
![]() | OKB | 54,05 | 52,38 | 55,08 | 2.34% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,96 | 1,05 | 5.31% |
![]() | AAVE | 211,06 | 201,94 | 219,04 | 4.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101554 | 0,097229 | 0,102915 | 3.7% |
![]() | ETC | 19,15 | 18,41 | 19,58 | 3.89% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,17 | 5,45 | 4.7% |
![]() | TRUMP | 14,30 | 12,35 | 14,79 | 15.11% |
![]() | KAS | 0,103880 | 0,097105 | 0,106690 | 5.69% |
![]() | GT | 21,92 | 21,24 | 22,17 | 0.01% |
![]() | TKX | 33,51 | 32,75 | 33,55 | 2.21% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.69% |
![]() | RENDER | 4,96 | 4,65 | 5,05 | 6.03% |
![]() | VET | 0,029848 | 0,027962 | 0,030026 | 6.7% |
![]() | ATOM | 4,94 | 4,52 | 4,98 | 9.42% |
![]() | POL | 0,251551 | 0,247054 | 0,260915 | 0.62% |
![]() | FET | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 7.62% |
![]() | ENA | 0,368296 | 0,334867 | 0,390848 | 6.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | LBTC | 102.785,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.3% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,232880 | 0,222042 | 0,239177 | 4.38% |
![]() | FIL | 3,01 | 2,90 | 3,06 | 3.44% |
![]() | TIA | 3,04 | 2,67 | 3,04 | 11.79% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,35 | 4,36 | -0.04% |
![]() | S | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 5.01% |
![]() | ARB | 0,376674 | 0,357172 | 0,389450 | 5.22% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 12.82% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,36 | 4,56 | 3.38% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,04 | 1,17 | 9.49% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,469937 | 0,55 | 13.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | STX | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.16% |
![]() | MKR | 1.732,04 | 1.683,98 | 1.810,79 | 2.43% |
![]() | BNSOL | 181,08 | 168,70 | 182,84 | 7.23% |
![]() | WETH | 2.336,19 | 2.173,91 | 2.468,15 | 7.14% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,87 | 11,38 | 0.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,18 | 1,39 | 14.61% |
![]() | QNT | 94,14 | 93,73 | 98,12 | -0.81% |
![]() | RSETH | 2.434,04 | 2.265,06 | 2.523,63 | 7.07% |
![]() | FLR | 0,020301 | 0,019601 | 0,020597 | 1.4% |
![]() | VIRTUAL | 1,98 | 1,90 | 2,15 | -3.26% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0.22% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1.2% |
![]() | OP | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 11.59% |
![]() | SEI | 0,244622 | 0,227890 | 0,247424 | 7.18% |
![]() | XDC | 0,079053 | 0,074845 | 0,079186 | 3.3% |
![]() | IP | 4,50 | 4,18 | 5,28 | 6.43% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 7.67% |
![]() | INJ | 11,82 | 11,03 | 12,09 | 6.68% |
![]() | SOLVBTC | 102.870,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 2.648,65 | 2.462,59 | 2.771,78 | 7.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | GRT | 0,111086 | 0,101718 | 0,113326 | 9.19% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 3.15% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000090 | 0,000104 | 9.93% |
![]() | PENGU | 0,014598 | 0,013476 | 0,015775 | 7.32% |
![]() | WBNB | 640,49 | 623,02 | 643,25 | 2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.027,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 2.336,51 | 7.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 2.29% |
![]() BNB BNB | 640,40 | 2.74% |
![]() Solana SOL | 172,33 | 7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204829 | 6.23% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 3.2% |
![]() TRON TRX | 0,260873 | 1.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.335,99 | 7.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.169,00 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,74 | 16,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 15,24% |
Official Trump | TRUMP | 14,30 | 15,07% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 14,11% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 13,17% |
Celestia | TIA | 3,04 | 12,00% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 11,69% |
Optimism | OP | 0,76 | 11,67% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 10,23% |
Hyperliquid | HYPE | 25,02 | 10,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,74 | 15,67% |
Official Trump | TRUMP | 14,30 | 15,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 14,61% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 13,85% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 12,82% |
Celestia | TIA | 3,04 | 11,79% |
Optimism | OP | 0,76 | 11,59% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 11,38% |
Hyperliquid | HYPE | 25,02 | 9,94% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 9,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,98 | -3,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 408,61 | -3,20% |
Sui | SUI | 3,91 | -1,80% |
LEO Token | LEO | 8,74 | -1,03% |
Quant | QNT | 94,14 | -0,810360% |
Stacks | STX | 0,97 | -0,164900% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,071510% |
Fasttoken | FTN | 4,35 | -0,041490% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,034820% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |