Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.380,00 | 117.899,00 | 120.008,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 3.461,81 | 3.147,87 | 3.474,22 | 9.92% |
![]() | XRP | 3,27 | 2,95 | 3,27 | 10.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 716,35 | 691,27 | 721,16 | 3.29% |
![]() | SOL | 176,50 | 166,17 | 177,21 | 6.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,214789 | 0,200465 | 0,217824 | 6.63% |
![]() | STETH | 3.457,56 | 3.143,81 | 3.470,64 | 9.97% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,74 | 0,82 | 10.36% |
![]() | TRX | 0,310858 | 0,300586 | 0,313070 | 3.01% |
![]() | HYPE | 46,78 | 45,68 | 48,37 | -1.92% |
![]() | WBTC | 118.379,00 | 117.795,00 | 119.951,00 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,471339 | 0,446923 | 0,480869 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 4.183,86 | 3.777,22 | 4.195,41 | 10.04% |
![]() | SUI | 4,04 | 3,88 | 4,07 | 0.44% |
![]() | LINK | 17,16 | 16,36 | 17,24 | 3.63% |
![]() | HBAR | 0,249863 | 0,229599 | 0,249964 | 4.39% |
![]() | BCH | 496,47 | 490,02 | 508,07 | -0.69% |
![]() | AVAX | 23,01 | 21,98 | 23,21 | 4.63% |
![]() | WEETH | 3.710,90 | 3.371,37 | 3.725,51 | 9.92% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.92% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,77 | 8,87 | -0.04% |
![]() | TON | 3,26 | 3,10 | 3,25 | 5.18% |
![]() | WETH | 3.464,99 | 3.147,05 | 3.477,07 | 10.06% |
![]() | LTC | 99,97 | 95,59 | 101,12 | 3.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WBT | 45,10 | 44,49 | 45,53 | 1.02% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,08 | 4,27 | 3.25% |
![]() | XMR | 340,07 | 325,75 | 344,85 | 1.46% |
![]() | CBBTC | 118.376,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.55% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,60 | 4,80 | 2.2% |
![]() | UNI | 9,01 | 8,71 | 9,31 | -0.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AAVE | 325,15 | 317,06 | 333,03 | -1.22% |
![]() | TAO | 428,01 | 420,04 | 444,40 | -2.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CRO | 0,113181 | 0,104531 | 0,112895 | 4.77% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,65 | 2,83 | 5.8% |
![]() | APT | 5,23 | 5,08 | 5,36 | 1.24% |
![]() | PI | 0,441886 | 0,432768 | 0,454089 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 3.79% |
![]() | ETC | 19,99 | 19,36 | 20,30 | 2.04% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,50 | 5,77 | 2.61% |
![]() | JITOSOL | 214,36 | 201,83 | 216,35 | 6.09% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000033 | 0,000040 | 14.05% |
![]() | OKB | 47,61 | 47,03 | 48,06 | -0.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,297875 | 0,278929 | 0,298422 | 5.39% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 4.75% |
![]() | KAS | 0,093368 | 0,088414 | 0,095567 | 5.6% |
![]() | ENA | 0,381916 | 0,358746 | 0,385292 | 6.46% |
![]() | ARB | 0,449342 | 0,429158 | 0,457261 | 3.85% |
![]() | VET | 0,025910 | 0,024862 | 0,026209 | 3.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,63 | 4,87 | 2.99% |
![]() | POL | 0,236162 | 0,225521 | 0,238963 | 2.45% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,93 | 4,14 | 3.71% |
![]() | WETH | 3.460,48 | 3.145,05 | 3.471,97 | 9.95% |
![]() | SEI | 0,360847 | 0,346512 | 0,371905 | -2.04% |
![]() | FET | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.53% |
![]() | TRUMP | 10,09 | 9,70 | 10,28 | 4.02% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 4.82% |
![]() | PENGU | 0,030997 | 0,029213 | 0,034091 | -8.85% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.54% |
![]() | PUMP | 0,005493 | 0,005212 | 0,006596 | -15.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | GT | 16,08 | 15,65 | 16,26 | 1.38% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,60 | 2,73 | 3.35% |
![]() | SPX | 1,88 | 1,74 | 1,93 | 5.62% |
![]() | LBTC | 118.402,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 187,34 | 176,61 | 188,62 | 5.82% |
![]() | SKY | 0,079876 | 0,077643 | 0,082655 | 1.72% |
![]() | QNT | 115,28 | 112,34 | 116,61 | 0.88% |
![]() | RSETH | 3.630,37 | 3.299,65 | 3.643,96 | 9.97% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.87% |
![]() | RETH | 3.933,34 | 3.586,63 | 3.958,61 | 9.58% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,79 | 4,94 | 2.76% |
![]() | KCS | 11,90 | 11,61 | 11,89 | 2.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,50 | 1,22 | 1,53 | 22.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,96 | 1,91 | 2,08 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | INJ | 13,78 | 13,14 | 14,01 | 4.28% |
![]() | STX | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 4.03% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,77 | 1,02 | 24.63% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 0.95% |
![]() | XDC | 0,080967 | 0,076137 | 0,080928 | 1.52% |
![]() | OSETH | 3.624,94 | 3.306,44 | 3.635,51 | 9.58% |
![]() | METH | 3.704,86 | 3.353,40 | 3.727,81 | 10.48% |
![]() | IP | 4,37 | 4,22 | 4,61 | -1.41% |
![]() | FLR | 0,018352 | 0,017386 | 0,018496 | 5.25% |
![]() | S | 0,392018 | 0,361876 | 0,393730 | 7.96% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 1.67% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000103 | 0,000138 | 26.34% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,67 | 1,89 | 11.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.380,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 3.461,81 | 9.92% |
![]() XRP XRP | 3,27 | 10.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 716,35 | 3.29% |
![]() Solana SOL | 176,50 | 6.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214789 | 6.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.457,56 | 9.97% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 10.36% |
![]() TRON TRX | 0,310858 | 3.01% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,78 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 26,37% |
Curve DAO | CRV | 0,96 | 24,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,50 | 22,93% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 14,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 11,10% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,79% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.704,86 | 10,74% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.183,86 | 10,47% |
Cardano | ADA | 0,82 | 10,17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.630,37 | 9,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 26,34% |
Curve DAO | CRV | 0,96 | 24,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,50 | 22,91% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 14,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 11,54% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,97% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.704,86 | 10,48% |
Cardano | ADA | 0,82 | 10,36% |
WETH | WETH | 3.464,99 | 10,06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.183,86 | 10,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005493 | -15,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030997 | -8,85% |
Bittensor | TAO | 428,01 | -2,19% |
Sei | SEI | 0,360847 | -2,04% |
Hyperliquid | HYPE | 46,78 | -1,92% |
Story | IP | 4,37 | -1,41% |
Aave | AAVE | 325,15 | -1,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,47 | -0,692690% |
Uniswap | UNI | 9,01 | -0,585270% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.376,00 | -0,382490% |