Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.196,00 | 99.264,00 | 103.890,00 | 3.77% |
![]() | ETH | 2.356,34 | 1.969,87 | 2.448,34 | 19.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,21 | 2,42 | 7.8% |
![]() | BNB | 640,92 | 615,47 | 640,53 | 4.05% |
![]() | SOL | 171,84 | 154,73 | 175,08 | 10.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,207923 | 0,183935 | 0,211471 | 12.76% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,72 | 0,81 | 9.97% |
![]() | TRX | 0,263510 | 0,250016 | 0,264590 | 5.32% |
![]() | STETH | 2.353,39 | 1.965,27 | 2.438,41 | 19.57% |
![]() | SUI | 4,00 | 3,77 | 4,07 | 5.19% |
![]() | WBTC | 102.853,00 | 99.164,00 | 103.799,00 | 3.57% |
![]() | LINK | 16,25 | 14,85 | 16,59 | 9.17% |
![]() | AVAX | 23,42 | 20,70 | 23,86 | 12.45% |
![]() | WSTETH | 2.836,83 | 2.359,87 | 2.940,52 | 20.21% |
![]() | XLM | 0,301549 | 0,273525 | 0,305606 | 10.01% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000016 | 12.74% |
![]() | HBAR | 0,202377 | 0,186530 | 0,205326 | 8.37% |
![]() | HYPE | 25,08 | 21,41 | 25,68 | 16.4% |
![]() | BCH | 414,57 | 409,05 | 427,01 | -0.54% |
![]() | TON | 3,31 | 3,12 | 3,35 | 5.97% |
![]() | LEO | 8,73 | 8,71 | 8,90 | -0.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 99,55 | 91,92 | 100,81 | 8.21% |
![]() | DOT | 4,71 | 4,22 | 4,72 | 11.35% |
![]() | WETH | 2.353,56 | 1.966,49 | 2.472,17 | 19.39% |
![]() | XMR | 302,89 | 289,76 | 304,90 | 4.5% |
![]() | WEETH | 2.503,28 | 2.097,27 | 2.637,85 | 19.29% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000009 | 0,000013 | 37.06% |
![]() | PI | 0,75 | 0,62 | 0,77 | 20.12% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,33 | 4,60 | 3.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 103.133,00 | 99.172,00 | 104.290,00 | 3.77% |
![]() | WBT | 30,30 | 29,23 | 30,45 | 3.57% |
![]() | TAO | 436,86 | 400,06 | 448,99 | 8.86% |
![]() | UNI | 6,36 | 5,21 | 6,63 | 21.5% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,50 | 2,97 | 17.75% |
![]() | APT | 5,67 | 5,07 | 5,82 | 11.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,92 | 1,05 | 11.5% |
![]() | OKB | 54,00 | 51,88 | 55,08 | 4.01% |
![]() | AAVE | 211,57 | 187,10 | 219,04 | 13.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ETC | 19,26 | 17,26 | 19,58 | 11.53% |
![]() | CRO | 0,101925 | 0,094855 | 0,102081 | 7.07% |
![]() | TRUMP | 14,45 | 12,19 | 14,47 | 17.87% |
![]() | ICP | 5,41 | 4,86 | 5,44 | 11.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,09 | 21,24 | 22,16 | 3.03% |
![]() | KAS | 0,103828 | 0,094807 | 0,106690 | 9.33% |
![]() | TKX | 33,46 | 29,89 | 33,55 | 11.71% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.61% |
![]() | RENDER | 5,01 | 4,52 | 5,05 | 10.38% |
![]() | VET | 0,029874 | 0,026466 | 0,030026 | 12.6% |
![]() | POL | 0,257043 | 0,229073 | 0,260915 | 11.85% |
![]() | FET | 0,86 | 0,73 | 0,87 | 18.33% |
![]() | ENA | 0,383960 | 0,302038 | 0,386760 | 25.62% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,34 | 4,93 | 13.15% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | LBTC | 102.973,00 | 99.228,00 | 103.857,00 | 3.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.19% |
![]() | ALGO | 0,235704 | 0,209624 | 0,239177 | 11.93% |
![]() | FIL | 3,04 | 2,75 | 3,06 | 10.44% |
![]() | S | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 7.09% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.14% |
![]() | TIA | 2,97 | 2,58 | 2,97 | 14.08% |
![]() | ARB | 0,382008 | 0,333858 | 0,389450 | 14.25% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 21.12% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,23 | 4,56 | 6.41% |
![]() | WLD | 1,14 | 0,99 | 1,16 | 13.86% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,454638 | 0,53 | 16.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.13% |
![]() | STX | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 3.38% |
![]() | MKR | 1.738,63 | 1.622,21 | 1.810,79 | 7.1% |
![]() | WETH | 2.359,35 | 1.969,71 | 2.468,15 | 19.76% |
![]() | BNSOL | 180,07 | 162,26 | 182,84 | 10.45% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,83 | 11,38 | 2.88% |
![]() | QNT | 95,52 | 92,83 | 98,12 | 2.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,10 | 1,37 | 24.02% |
![]() | RSETH | 2.447,71 | 2.051,17 | 2.523,63 | 19.24% |
![]() | VIRTUAL | 2,03 | 1,63 | 2,15 | 23.01% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 2.83% |
![]() | FLR | 0,019855 | 0,019302 | 0,020310 | 1.89% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,22 | 1,30 | 2% |
![]() | IP | 4,64 | 4,00 | 5,28 | 14.41% |
![]() | OP | 0,75 | 0,63 | 0,76 | 18.43% |
![]() | SEI | 0,237922 | 0,211546 | 0,240321 | 12.32% |
![]() | XDC | 0,076850 | 0,074673 | 0,077366 | 0.43% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,59 | 0,66 | 12.41% |
![]() | INJ | 12,03 | 10,45 | 12,04 | 14.56% |
![]() | SOLVBTC | 103.087,00 | 98.965,00 | 103.694,00 | 3.82% |
![]() | RETH | 2.667,09 | 2.232,89 | 2.771,78 | 19.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | GRT | 0,112383 | 0,097539 | 0,112763 | 14.91% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 7.93% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000084 | 0,000104 | 20.49% |
![]() | PENGU | 0,014912 | 0,013476 | 0,015775 | 4.76% |
![]() | LDO | 1,03 | 0,86 | 1,05 | 18.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.196,00 | 3.77% |
![]() Ethereum ETH | 2.356,34 | 19.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,39 | 7.8% |
![]() BNB BNB | 640,92 | 4.05% |
![]() Solana SOL | 171,84 | 10.73% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207923 | 12.76% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 9.97% |
![]() TRON TRX | 0,263510 | 5.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.353,39 | 19.57% |
![]() Sui SUI | 4,00 | 5.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 36,59% |
Ethena | ENA | 0,383960 | 25,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 23,28% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,03 | 22,46% |
Uniswap | UNI | 6,36 | 21,32% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 20,54% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | 20,49% |
Pi Network | PI | 0,75 | 20,42% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.503,28 | 20,10% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.353,39 | 19,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 37,06% |
Ethena | ENA | 0,383960 | 25,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | 24,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,03 | 23,01% |
Uniswap | UNI | 6,36 | 21,50% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 21,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | 20,49% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.836,83 | 20,21% |
Pi Network | PI | 0,75 | 20,12% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.359,35 | 19,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 414,57 | -0,542110% |
LEO Token | LEO | 8,73 | -0,499300% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,133400% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,082270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,078740% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,022440% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,002060% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,001730% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |