Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.148,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 2.341,11 | 2.206,81 | 2.448,34 | 5.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,29 | 2,42 | 2.52% |
![]() | BNB | 671,51 | 624,98 | 674,30 | 7.4% |
![]() | SOL | 172,08 | 161,34 | 175,08 | 6.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,208113 | 0,193557 | 0,211471 | 6.42% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 2.08% |
![]() | TRX | 0,263579 | 0,254300 | 0,264590 | 3.01% |
![]() | STETH | 2.339,07 | 2.204,49 | 2.438,41 | 5.87% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,83 | 4,05 | 0.52% |
![]() | WBTC | 103.043,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.66% |
![]() | LINK | 16,10 | 15,61 | 16,59 | 1.56% |
![]() | AVAX | 23,61 | 21,99 | 23,86 | 5.83% |
![]() | WSTETH | 2.816,16 | 2.624,46 | 2.940,52 | 6.55% |
![]() | XLM | 0,300230 | 0,290903 | 0,305606 | 2.02% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 6.27% |
![]() | HBAR | 0,203575 | 0,193372 | 0,205326 | 4.44% |
![]() | HYPE | 24,93 | 23,23 | 25,68 | 7.32% |
![]() | BCH | 415,11 | 405,20 | 427,01 | -0.99% |
![]() | TON | 3,31 | 3,18 | 3,35 | 3.99% |
![]() | LEO | 8,78 | 8,68 | 8,88 | -0.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 103,88 | 94,61 | 105,99 | 8.94% |
![]() | DOT | 5,02 | 4,46 | 5,02 | 11.23% |
![]() | WETH | 2.341,18 | 2.206,76 | 2.472,17 | 5.74% |
![]() | XMR | 311,58 | 296,25 | 319,82 | 3.73% |
![]() | WEETH | 2.497,49 | 2.353,13 | 2.637,85 | 6.08% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,42 | 4,60 | 1.73% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 14.56% |
![]() | PI | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 10.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 102.977,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 30,32 | 30,12 | 30,45 | 0.03% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,17 | 6,64 | 3.75% |
![]() | TAO | 432,96 | 420,38 | 448,99 | 1.92% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,75 | 2,97 | 5.34% |
![]() | APT | 5,64 | 5,47 | 5,82 | 0.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | OKB | 55,02 | 52,38 | 55,65 | 4.41% |
![]() | AAVE | 211,91 | 204,28 | 219,04 | 3.02% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 2.39% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,20 | 5,52 | 4.86% |
![]() | ETC | 19,25 | 18,41 | 19,58 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101680 | 0,098599 | 0,102915 | 2.21% |
![]() | TRUMP | 14,49 | 13,61 | 15,10 | 5.15% |
![]() | GT | 22,52 | 21,24 | 22,55 | 3.32% |
![]() | KAS | 0,105861 | 0,097105 | 0,106690 | 7.61% |
![]() | TKX | 33,49 | 32,75 | 33,55 | 2.01% |
![]() | RENDER | 5,02 | 4,67 | 5,05 | 5.69% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.09% |
![]() | VET | 0,030159 | 0,028607 | 0,030464 | 5.15% |
![]() | POL | 0,254975 | 0,247054 | 0,260915 | 2.57% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,56 | 5,01 | 7.07% |
![]() | FET | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 8.59% |
![]() | ENA | 0,371600 | 0,334867 | 0,390848 | 7.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | LBTC | 102.862,00 | 102.273,00 | 104.176,00 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | FIL | 3,03 | 2,93 | 3,07 | 2.77% |
![]() | ALGO | 0,233705 | 0,223955 | 0,239177 | 3.19% |
![]() | TIA | 3,02 | 2,67 | 3,13 | 10.33% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.52% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,380582 | 0,361501 | 0,389450 | 4.69% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 7.55% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,37 | 4,56 | 3.05% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,08 | 1,17 | 7.21% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,478822 | 0,57 | 14.1% |
![]() | STX | 1,03 | 0,95 | 1,03 | 6.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | MKR | 1.744,91 | 1.700,02 | 1.810,79 | 1.74% |
![]() | WETH | 2.345,86 | 2.208,52 | 2.468,15 | 5.82% |
![]() | KCS | 11,26 | 10,87 | 11,38 | 2.27% |
![]() | BNSOL | 180,63 | 169,58 | 183,20 | 5.58% |
![]() | QNT | 95,36 | 93,73 | 98,12 | 0.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,42 | 11.58% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.54% |
![]() | RSETH | 2.437,46 | 2.295,68 | 2.523,63 | 5.68% |
![]() | FLR | 0,020307 | 0,019601 | 0,020597 | 3.32% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.53% |
![]() | SEI | 0,248562 | 0,229526 | 0,249729 | 6.63% |
![]() | OP | 0,76 | 0,71 | 0,78 | 7.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,90 | 2,15 | -4.37% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 7.06% |
![]() | XDC | 0,076793 | 0,074845 | 0,079322 | 1.56% |
![]() | IP | 4,40 | 4,40 | 5,28 | -16.66% |
![]() | INJ | 11,96 | 11,18 | 12,09 | 5.88% |
![]() | RETH | 2.653,84 | 2.488,26 | 2.771,78 | 5.92% |
![]() | GRT | 0,114396 | 0,103209 | 0,115059 | 9.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 102.715,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.33% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 0.02% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000091 | 0,000104 | 8.84% |
![]() | WBNB | 672,59 | 624,75 | 673,83 | 7.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.148,00 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 2.341,11 | 5.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,37 | 2.52% |
![]() BNB BNB | 671,51 | 7.4% |
![]() Solana SOL | 172,08 | 6.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208113 | 6.42% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.08% |
![]() TRON TRX | 0,263579 | 3.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.339,07 | 5.87% |
![]() Sui SUI | 3,98 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 14,54% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,40% |
Polkadot | DOT | 5,02 | 11,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,47% |
Celestia | TIA | 3,02 | 10,66% |
Pi Network | PI | 0,74 | 10,29% |
The Graph | GRT | 0,114396 | 10,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,95% |
Litecoin | LTC | 103,88 | 8,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,84 | 8,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000012 | 14,56% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,58% |
Polkadot | DOT | 5,02 | 11,23% |
Celestia | TIA | 3,02 | 10,33% |
Pi Network | PI | 0,74 | 10,03% |
The Graph | GRT | 0,114396 | 9,88% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,84 | 8,59% |
Litecoin | LTC | 103,88 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,40 | -16,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | -4,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 415,11 | -0,990260% |
LEO Token | LEO | 8,78 | -0,824840% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,045250% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,037010% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000650% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,006650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,015190% |