Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.023,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 2.341,09 | 2.198,59 | 2.448,34 | 6.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,29 | 2,42 | 1.92% |
![]() | BNB | 672,29 | 624,10 | 674,30 | 7.62% |
![]() | SOL | 171,93 | 161,34 | 175,08 | 5.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,205926 | 0,193557 | 0,211471 | 5.2% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 1.13% |
![]() | TRX | 0,263556 | 0,254300 | 0,264590 | 2.44% |
![]() | STETH | 2.336,08 | 2.196,14 | 2.438,41 | 6.37% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,83 | 4,05 | -0.32% |
![]() | WBTC | 103.039,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.13% |
![]() | LINK | 15,99 | 15,61 | 16,59 | 1.02% |
![]() | AVAX | 23,34 | 21,99 | 23,86 | 4.66% |
![]() | WSTETH | 2.808,47 | 2.624,46 | 2.940,52 | 6.56% |
![]() | XLM | 0,297835 | 0,290903 | 0,305606 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.9% |
![]() | HBAR | 0,201733 | 0,193372 | 0,205326 | 3.34% |
![]() | HYPE | 24,67 | 23,02 | 25,68 | 6.24% |
![]() | BCH | 414,05 | 405,20 | 427,01 | -1% |
![]() | TON | 3,29 | 3,18 | 3,35 | 2.82% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,68 | 8,88 | -1.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 103,05 | 94,61 | 105,99 | 8.43% |
![]() | DOT | 4,91 | 4,46 | 4,91 | 8.94% |
![]() | WETH | 2.342,11 | 2.195,84 | 2.472,17 | 6.57% |
![]() | XMR | 311,30 | 296,25 | 319,82 | 3.58% |
![]() | WEETH | 2.498,40 | 2.341,92 | 2.637,85 | 6.68% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,42 | 4,60 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 14.17% |
![]() | PI | 0,73 | 0,67 | 0,77 | 9.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 103.050,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 30,34 | 30,12 | 30,45 | -0.1% |
![]() | UNI | 6,47 | 6,16 | 6,64 | 4.7% |
![]() | TAO | 427,46 | 420,38 | 448,99 | 0.58% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,75 | 2,97 | 5.26% |
![]() | APT | 5,60 | 5,47 | 5,82 | 0.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OKB | 55,33 | 52,38 | 55,65 | 4.95% |
![]() | AAVE | 211,94 | 204,28 | 219,04 | 3.4% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 2.38% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | CRO | 0,102082 | 0,098599 | 0,102915 | 2.94% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,20 | 5,52 | 4.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 19,19 | 18,41 | 19,58 | 3.7% |
![]() | TRUMP | 14,35 | 13,36 | 15,10 | 7.34% |
![]() | GT | 22,49 | 21,24 | 22,55 | 3.15% |
![]() | KAS | 0,104607 | 0,097105 | 0,106690 | 5.79% |
![]() | TKX | 33,38 | 32,75 | 33,55 | 1.69% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.43% |
![]() | RENDER | 4,99 | 4,67 | 5,05 | 5.09% |
![]() | VET | 0,029979 | 0,028607 | 0,030464 | 4.47% |
![]() | POL | 0,254492 | 0,247054 | 0,260915 | 1.71% |
![]() | ATOM | 4,89 | 4,56 | 5,01 | 6.63% |
![]() | ENA | 0,374009 | 0,334867 | 0,390848 | 9.11% |
![]() | FET | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 7.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | LBTC | 103.091,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.53% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | FIL | 3,03 | 2,93 | 3,07 | 2.69% |
![]() | ALGO | 0,232241 | 0,223955 | 0,239177 | 2.6% |
![]() | TIA | 3,01 | 2,67 | 3,13 | 10.53% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,35 | 4,36 | 0.05% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.56% |
![]() | ARB | 0,379873 | 0,361501 | 0,389450 | 4.44% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 6.92% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,37 | 4,56 | 2.81% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,478822 | 0,57 | 14.92% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 6.67% |
![]() | STX | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 3.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.47% |
![]() | MKR | 1.744,03 | 1.700,02 | 1.810,79 | 2.05% |
![]() | WETH | 2.340,67 | 2.198,21 | 2.468,15 | 6.33% |
![]() | BNSOL | 180,29 | 169,58 | 183,20 | 5.11% |
![]() | KCS | 11,25 | 10,87 | 11,38 | 2.35% |
![]() | QNT | 94,72 | 93,73 | 98,12 | -0.68% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,42 | 10.89% |
![]() | RSETH | 2.439,72 | 2.284,47 | 2.523,63 | 6.65% |
![]() | FLR | 0,020291 | 0,019601 | 0,020597 | 2.57% |
![]() | EOS | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.3% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1.09% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,90 | 2,15 | -5.29% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 8.54% |
![]() | SEI | 0,245999 | 0,229526 | 0,248867 | 6.01% |
![]() | XDC | 0,077182 | 0,074845 | 0,079322 | 0.5% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 6.4% |
![]() | IP | 4,45 | 4,43 | 5,28 | -9.29% |
![]() | INJ | 11,84 | 11,18 | 12,09 | 5.68% |
![]() | RETH | 2.651,75 | 2.488,26 | 2.771,78 | 6.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,113518 | 0,103209 | 0,115059 | 9% |
![]() | SOLVBTC | 102.924,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 1.51% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000091 | 0,000104 | 8.24% |
![]() | WBNB | 672,22 | 624,08 | 673,83 | 7.47% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.023,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.341,09 | 6.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 1.92% |
![]() BNB BNB | 672,29 | 7.62% |
![]() Solana SOL | 171,93 | 5.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205926 | 5.2% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 0,263556 | 2.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.336,08 | 6.37% |
![]() Sui SUI | 3,99 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,89% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 10,86% |
Celestia | TIA | 3,01 | 10,72% |
Ethena | ENA | 0,374009 | 9,17% |
Pi Network | PI | 0,73 | 9,45% |
Litecoin | LTC | 103,05 | 8,50% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,49% |
WETH | WETH | 2.342,11 | 8,48% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,55 | 14,92% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 10,89% |
Celestia | TIA | 3,01 | 10,53% |
Ethena | ENA | 0,374009 | 9,11% |
Pi Network | PI | 0,73 | 9,05% |
The Graph | GRT | 0,113518 | 9,00% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,54% |
Litecoin | LTC | 103,05 | 8,43% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,45 | -9,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | -5,29% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -1,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,05 | -1,00% |
Quant | QNT | 94,72 | -0,680430% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,472920% |
Sui | SUI | 3,99 | -0,323050% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,34 | -0,103540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,055860% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |