Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.049,00 | 102.403,00 | 103.890,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 2.345,51 | 2.196,79 | 2.448,34 | 6.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,29 | 2,42 | 2.2% |
![]() | BNB | 672,20 | 624,10 | 674,30 | 7.15% |
![]() | SOL | 171,99 | 161,34 | 175,08 | 5.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,205694 | 0,193557 | 0,211471 | 5.46% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 2.12% |
![]() | TRX | 0,263364 | 0,254300 | 0,264590 | 2.34% |
![]() | STETH | 2.345,16 | 2.192,71 | 2.438,41 | 6.68% |
![]() | WBTC | 103.001,00 | 102.276,00 | 103.875,00 | 0.5% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,83 | 4,05 | -1.16% |
![]() | LINK | 16,04 | 15,61 | 16,59 | 1.45% |
![]() | AVAX | 23,33 | 21,99 | 23,86 | 5.15% |
![]() | WSTETH | 2.811,86 | 2.617,54 | 2.940,52 | 6.66% |
![]() | XLM | 0,297694 | 0,290903 | 0,305606 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 5.52% |
![]() | HBAR | 0,202487 | 0,193372 | 0,205326 | 3.95% |
![]() | HYPE | 24,78 | 23,02 | 25,68 | 6.52% |
![]() | BCH | 414,67 | 405,20 | 427,01 | -0.99% |
![]() | TON | 3,31 | 3,18 | 3,35 | 3.71% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,68 | 8,88 | -1.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 103,97 | 94,61 | 105,99 | 9.6% |
![]() | DOT | 4,89 | 4,46 | 4,91 | 8.99% |
![]() | WETH | 2.343,48 | 2.195,48 | 2.472,17 | 6.23% |
![]() | XMR | 319,05 | 296,25 | 319,82 | 5.99% |
![]() | WEETH | 2.503,22 | 2.340,95 | 2.637,85 | 6.61% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,42 | 4,60 | 1.6% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 14.42% |
![]() | PI | 0,73 | 0,67 | 0,77 | 6.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 103.173,00 | 102.235,00 | 104.290,00 | 0.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 30,28 | 30,12 | 30,45 | -0.09% |
![]() | UNI | 6,50 | 6,09 | 6,64 | 6.82% |
![]() | TAO | 429,19 | 420,38 | 448,99 | 0.68% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,75 | 2,97 | 5.62% |
![]() | APT | 5,62 | 5,47 | 5,82 | 1.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 55,18 | 52,38 | 55,65 | 4.88% |
![]() | AAVE | 211,89 | 203,88 | 219,04 | 3.66% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 2.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 14,96 | 12,81 | 15,10 | 16.76% |
![]() | ETC | 19,34 | 18,41 | 19,58 | 4.03% |
![]() | CRO | 0,102198 | 0,098558 | 0,102915 | 3.57% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,20 | 5,52 | 4.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,32 | 21,24 | 22,55 | 2.47% |
![]() | KAS | 0,104810 | 0,097105 | 0,106690 | 6.71% |
![]() | TKX | 33,45 | 32,75 | 33,55 | 1.96% |
![]() | VET | 0,030190 | 0,028607 | 0,030464 | 5.24% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.68% |
![]() | RENDER | 4,97 | 4,67 | 5,05 | 4.82% |
![]() | POL | 0,254970 | 0,247054 | 0,260915 | 1.82% |
![]() | ATOM | 4,92 | 4,56 | 5,01 | 7.69% |
![]() | FET | 0,84 | 0,76 | 0,87 | 7.96% |
![]() | ENA | 0,369610 | 0,334867 | 0,390848 | 7.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | LBTC | 103.138,00 | 102.192,00 | 104.176,00 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | FIL | 3,05 | 2,93 | 3,07 | 3.43% |
![]() | ALGO | 0,233956 | 0,223955 | 0,239177 | 3.58% |
![]() | TIA | 3,05 | 2,67 | 3,13 | 10.71% |
![]() | S | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 3.72% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,35 | 4,36 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,379607 | 0,361501 | 0,389450 | 4.16% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 8.29% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,37 | 4,56 | 2.97% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,478317 | 0,57 | 16.81% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 7.25% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.85% |
![]() | STX | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 2.5% |
![]() | MKR | 1.735,25 | 1.700,02 | 1.810,79 | 1.36% |
![]() | WETH | 2.342,50 | 2.198,21 | 2.468,15 | 6.17% |
![]() | BNSOL | 180,30 | 169,58 | 183,20 | 5.75% |
![]() | KCS | 11,20 | 10,87 | 11,38 | 1.3% |
![]() | QNT | 94,94 | 93,73 | 98,12 | -0.71% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,18 | 1,42 | 11.53% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 3.83% |
![]() | RSETH | 2.440,32 | 2.284,47 | 2.523,63 | 6.69% |
![]() | FLR | 0,020224 | 0,019601 | 0,020597 | 2.13% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 0.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,90 | 2,15 | -5.09% |
![]() | OP | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 8.85% |
![]() | SEI | 0,247248 | 0,229526 | 0,248867 | 7.13% |
![]() | XDC | 0,077784 | 0,074845 | 0,079322 | 1.04% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,62 | 0,67 | 6.28% |
![]() | IP | 4,47 | 4,44 | 5,28 | -2.92% |
![]() | INJ | 11,90 | 11,17 | 12,09 | 6.49% |
![]() | RETH | 2.652,28 | 2.485,70 | 2.771,78 | 6.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | GRT | 0,113573 | 0,103209 | 0,115059 | 9.23% |
![]() | SOLVBTC | 102.662,00 | 101.938,00 | 103.667,00 | 0.35% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,75 | 0,80 | 1.72% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000091 | 0,000104 | 8.58% |
![]() | WBNB | 671,82 | 624,08 | 673,83 | 6.9% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.049,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.345,51 | 6.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,36 | 2.2% |
![]() BNB BNB | 672,20 | 7.15% |
![]() Solana SOL | 171,99 | 5.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,205694 | 5.46% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 2.12% |
![]() TRON TRX | 0,263364 | 2.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.345,16 | 6.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.001,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,96 | 16,48% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 16,18% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,41% |
Celestia | TIA | 3,05 | 10,62% |
Litecoin | LTC | 103,97 | 9,79% |
The Graph | GRT | 0,113573 | 9,15% |
Polkadot | DOT | 4,89 | 8,69% |
FLOKI | FLOKI | 0,000101 | 8,48% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,56 | 16,81% |
Official Trump | TRUMP | 14,96 | 16,76% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 14,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 11,53% |
Celestia | TIA | 3,05 | 10,71% |
Litecoin | LTC | 103,97 | 9,60% |
The Graph | GRT | 0,113573 | 9,23% |
Polkadot | DOT | 4,89 | 8,99% |
Optimism | OP | 0,76 | 8,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,000101 | 8,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,95 | -5,09% |
Story | IP | 4,47 | -2,92% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -1,89% |
Sui | SUI | 3,96 | -1,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,67 | -0,991540% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,849980% |
Quant | QNT | 94,94 | -0,711150% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,181730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,126910% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,28 | -0,092460% |