Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.990,00 | 117.347,00 | 120.008,00 | 0.46% |
![]() | ETH | 3.325,60 | 3.107,25 | 3.418,22 | 6.78% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,90 | 3,09 | 4.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 708,96 | 686,19 | 720,63 | 3.01% |
![]() | SOL | 169,55 | 162,11 | 175,95 | 4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,207402 | 0,196504 | 0,217824 | 5.35% |
![]() | STETH | 3.322,04 | 3.101,26 | 3.411,77 | 6.72% |
![]() | TRX | 0,309433 | 0,300586 | 0,310850 | 2.69% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0.73% |
![]() | HYPE | 45,90 | 45,68 | 48,37 | -2.96% |
![]() | WBTC | 118.115,00 | 117.064,00 | 119.951,00 | 0.84% |
![]() | XLM | 0,451736 | 0,446923 | 0,476707 | -1.21% |
![]() | WSTETH | 4.020,25 | 3.748,05 | 4.107,09 | 7.02% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,88 | 4,07 | -2.72% |
![]() | LINK | 16,39 | 15,85 | 17,01 | 2.84% |
![]() | HBAR | 0,230884 | 0,229599 | 0,243434 | -1.17% |
![]() | BCH | 490,81 | 490,02 | 508,07 | -1.18% |
![]() | AVAX | 22,11 | 21,65 | 22,97 | 1.5% |
![]() | WEETH | 3.564,12 | 3.324,15 | 3.661,14 | 6.94% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.79% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,77 | 8,87 | -0.51% |
![]() | WETH | 3.333,20 | 3.105,34 | 3.415,38 | 6.98% |
![]() | TON | 3,11 | 3,08 | 3,19 | 0.95% |
![]() | LTC | 95,85 | 95,31 | 99,82 | 0.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | WBT | 44,91 | 44,13 | 45,47 | 1.77% |
![]() | XMR | 338,49 | 325,75 | 338,52 | 1.89% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,02 | 4,26 | 1.11% |
![]() | CBBTC | 118.079,00 | 117.345,00 | 120.099,00 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,53 | 4,80 | 3.04% |
![]() | UNI | 8,72 | 8,71 | 9,31 | -4.79% |
![]() | AAVE | 317,28 | 317,06 | 334,12 | -1.91% |
![]() | TAO | 420,04 | 420,07 | 444,40 | -3.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,438857 | 0,432768 | 0,454089 | -1.25% |
![]() | APT | 5,08 | 5,06 | 5,36 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,62 | 2,81 | 1.42% |
![]() | CRO | 0,104882 | 0,104531 | 0,109783 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.07% |
![]() | ETC | 19,38 | 19,11 | 20,30 | 1.07% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,93 | 0,98 | 0.22% |
![]() | ICP | 5,51 | 5,49 | 5,77 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 206,50 | 197,05 | 213,66 | 4.43% |
![]() | OKB | 47,29 | 47,03 | 48,06 | -0.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000031 | 0,000039 | 14.97% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 4.16% |
![]() | ALGO | 0,279571 | 0,276428 | 0,295069 | 0.65% |
![]() | KAS | 0,090367 | 0,087093 | 0,095567 | 3.23% |
![]() | ENA | 0,360989 | 0,347856 | 0,383152 | 2.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VET | 0,024942 | 0,024824 | 0,026209 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,66 | 4,62 | 4,87 | 0.51% |
![]() | ARB | 0,429560 | 0,426878 | 0,457261 | -0.11% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,81 | 4,14 | 2.89% |
![]() | POL | 0,225779 | 0,225521 | 0,238963 | -1.99% |
![]() | WETH | 3.326,82 | 3.110,12 | 3.418,29 | 6.72% |
![]() | SEI | 0,347115 | 0,346512 | 0,373529 | -6.97% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 2.45% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,51 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 9,72 | 9,38 | 10,28 | 3.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | GT | 15,87 | 15,57 | 15,95 | 1.86% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,06 | 1,14 | 2.58% |
![]() | PUMP | 0,005347 | 0,005289 | 0,006812 | -16.91% |
![]() | PENGU | 0,029492 | 0,029213 | 0,034691 | -8.61% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,59 | 2,73 | -0.13% |
![]() | LBTC | 118.391,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | 1.2% |
![]() | SKY | 0,080208 | 0,077539 | 0,082655 | 3.07% |
![]() | BNSOL | 180,01 | 172,34 | 186,60 | 4.23% |
![]() | QNT | 112,36 | 112,34 | 116,17 | -0.38% |
![]() | SPX | 1,74 | 1,55 | 1,89 | 11.7% |
![]() | RSETH | 3.491,70 | 3.256,78 | 3.586,03 | 6.82% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 2.58% |
![]() | RETH | 3.801,48 | 3.539,46 | 3.897,54 | 7.04% |
![]() | JLP | 4,84 | 4,74 | 4,92 | 1.99% |
![]() | KCS | 11,70 | 11,57 | 11,82 | 1.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,91 | 2,08 | -1.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,19 | 1,48 | 12.68% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.05% |
![]() | INJ | 13,17 | 13,07 | 14,01 | -0.4% |
![]() | STX | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 1.38% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,76 | 0,96 | 19.1% |
![]() | OSETH | 3.504,19 | 3.262,49 | 3.595,63 | 7.15% |
![]() | FLR | 0,017928 | 0,017196 | 0,018368 | 4.01% |
![]() | IP | 4,24 | 4,22 | 4,61 | -5.32% |
![]() | XDC | 0,076863 | 0,074711 | 0,080162 | 2.51% |
![]() | METH | 3.563,06 | 3.320,71 | 3.637,59 | 7.07% |
![]() | OP | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -1.48% |
![]() | FLOKI | 0,000124 | 0,000098 | 0,000138 | 25.79% |
![]() | S | 0,368406 | 0,353250 | 0,391088 | 3.52% |
![]() | LSETH | 3.599,89 | 3.351,63 | 3.688,20 | 6.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.990,00 | 0.46% |
![]() Ethereum ETH | 3.325,60 | 6.78% |
![]() XRP XRP | 3,02 | 4.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 708,96 | 3.01% |
![]() Solana SOL | 169,55 | 4.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207402 | 5.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.322,04 | 6.72% |
![]() TRON TRX | 0,309433 | 2.69% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 0.73% |
![]() Hyperliquid HYPE | 45,90 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 25,85% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 17,30% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 14,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 12,25% |
SPX6900 | SPX | 1,74 | 11,70% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.599,89 | 10,27% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.563,06 | 7,67% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.504,19 | 7,16% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.564,12 | 7,03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.326,82 | 6,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000124 | 25,79% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | 19,10% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 14,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 12,68% |
SPX6900 | SPX | 1,74 | 11,70% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.504,19 | 7,15% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.563,06 | 7,07% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.801,48 | 7,04% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.020,25 | 7,02% |
WETH | WETH | 3.333,20 | 6,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005347 | -16,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029492 | -8,61% |
Sei | SEI | 0,347115 | -6,97% |
Story | IP | 4,24 | -5,32% |
Uniswap | UNI | 8,72 | -4,79% |
Bittensor | TAO | 420,04 | -3,21% |
Hyperliquid | HYPE | 45,90 | -2,96% |
Sui | SUI | 3,90 | -2,72% |
Cronos | CRO | 0,104882 | -2,46% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,225779 | -1,99% |