Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.964,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 1.808,98 | 1.784,23 | 1.836,55 | -0.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,22 | 2,30 | -2.37% |
![]() | BNB | 601,13 | 598,92 | 604,21 | -0.38% |
![]() | SOL | 147,58 | 145,40 | 149,89 | -0.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,175634 | 0,173046 | 0,179943 | -1.38% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.81% |
![]() | TRX | 0,245251 | 0,242862 | 0,247492 | -0.91% |
![]() | STETH | 1.807,26 | 1.782,87 | 1.833,81 | -0.92% |
![]() | WBTC | 94.947,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | 0.33% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,46 | 3,61 | -0.23% |
![]() | LINK | 14,61 | 14,49 | 15,14 | -2.96% |
![]() | AVAX | 21,69 | 21,34 | 22,19 | -1.59% |
![]() | XLM | 0,278890 | 0,275720 | 0,281969 | -0.18% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,97 | 9,05 | 0.77% |
![]() | TON | 3,24 | 3,16 | 3,27 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.72% |
![]() | HBAR | 0,186341 | 0,184422 | 0,190791 | -1.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.170,83 | 2.139,84 | 2.204,45 | -0.98% |
![]() | BCH | 368,03 | 360,05 | 376,23 | -1.1% |
![]() | LTC | 84,98 | 84,65 | 87,09 | -0.63% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,09 | 4,28 | -2.28% |
![]() | HYPE | 18,48 | 18,19 | 19,04 | -2.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | WETH | 1.809,83 | 1.785,19 | 1.836,65 | -0.87% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,43 | -0.46% |
![]() | XMR | 273,98 | 263,53 | 281,11 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 29,08 | 28,95 | 29,29 | -0.34% |
![]() | WEETH | 1.928,31 | 1.902,04 | 1.957,53 | -1.02% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 94.945,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | APT | 5,40 | 5,36 | 5,60 | -2.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,37 | 5,22 | 5,48 | -1.55% |
![]() | TAO | 362,92 | 360,09 | 381,37 | -3.98% |
![]() | OKB | 51,32 | 51,22 | 52,06 | -1.03% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,50 | 2,61 | -2.08% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.3% |
![]() | GT | 21,85 | 21,69 | 22,18 | -1.27% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,85 | 5,09 | -2.61% |
![]() | TRUMP | 12,97 | 12,79 | 13,82 | -5.61% |
![]() | ETC | 16,87 | 16,63 | 17,39 | -2.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2.37% |
![]() | AAVE | 164,81 | 163,41 | 170,05 | -2.51% |
![]() | TKX | 31,14 | 30,95 | 31,21 | 0.21% |
![]() | CRO | 0,090081 | 0,089099 | 0,092545 | -1.99% |
![]() | KAS | 0,091329 | 0,086742 | 0,095136 | -3.2% |
![]() | VET | 0,027073 | 0,026538 | 0,027864 | -1.72% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,40 | 4,55 | -0.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.01% |
![]() | POL | 0,241045 | 0,234240 | 0,240884 | 0.63% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,34 | 4,50 | -1.27% |
![]() | ALGO | 0,228696 | 0,224222 | 0,235400 | -1.41% |
![]() | LBTC | 94.871,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | 0.43% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 1.28% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 0.34% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.11% |
![]() | ENA | 0,318692 | 0,304956 | 0,329428 | -3.05% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,70 | 2,88 | -3.69% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.24% |
![]() | ARB | 0,333392 | 0,325209 | 0,339706 | -1.37% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -2.11% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.39% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,13 | -3.89% |
![]() | SOLVBTC | 94.843,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,59 | 10,77 | 0.84% |
![]() | JUP | 0,458899 | 0,446796 | 0,474215 | -0.55% |
![]() | MKR | 1.509,21 | 1.497,90 | 1.560,71 | -2.9% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -3.47% |
![]() | XDC | 0,079553 | 0,077809 | 0,080260 | -0.18% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.72% |
![]() | BNSOL | 154,73 | 152,27 | 157,26 | -0.29% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,018267 | 0,017833 | 0,019206 | 2.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,09 | 1,16 | 1.88% |
![]() | IP | 4,09 | 3,97 | 4,15 | 0.08% |
![]() | QNT | 75,54 | 74,45 | 76,33 | -0.72% |
![]() | WETH | 1.807,87 | 1.783,92 | 1.833,89 | -1.16% |
![]() | SEI | 0,210001 | 0,209033 | 0,216709 | -2.68% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.99% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.56% |
![]() | RSETH | 1.884,18 | 1.858,77 | 1.907,71 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 9,70 | 9,47 | 9,96 | -2.05% |
![]() | GRT | 0,098112 | 0,096028 | 0,100224 | -1.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 2.24% |
![]() | WBNB | 600,93 | 598,91 | 604,32 | -0.55% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000082 | 0,000091 | 9.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RETH | 2.050,42 | 2.027,17 | 2.081,87 | -0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.964,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 1.808,98 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -2.37% |
![]() BNB BNB | 601,13 | -0.38% |
![]() Solana SOL | 147,58 | -0.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175634 | -1.38% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -1.81% |
![]() TRON TRX | 0,245251 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,26 | -0.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.947,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,45% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 9,42% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.843,00 | 6,64% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,39% |
Flare | FLR | 0,018267 | 2,46% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,38% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 2,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 1,98% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 9,86% |
Flare | FLR | 0,018267 | 2,43% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,37% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 2,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 1,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 1,28% |
Immutable | IMX | 0,58 | 0,99% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 0,84% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241045 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,97 | -5,61% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,30% |
Bittensor | TAO | 362,92 | -3,98% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -3,89% |
Celestia | TIA | 2,77 | -3,69% |
Optimism | OP | 0,76 | -3,47% |
Kaspa | KAS | 0,091329 | -3,20% |
Ethena | ENA | 0,318692 | -3,05% |
Chainlink | LINK | 14,61 | -2,96% |
Maker | MKR | 1.509,21 | -2,90% |