Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.914,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 1.805,85 | 1.784,23 | 1.836,55 | -1.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,22 | 2,30 | -3.03% |
![]() | BNB | 600,90 | 598,92 | 605,78 | -0.81% |
![]() | SOL | 147,25 | 145,40 | 149,89 | -1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,174974 | 0,173046 | 0,179943 | -2.43% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.35% |
![]() | TRX | 0,245172 | 0,242862 | 0,247598 | -0.95% |
![]() | STETH | 1.804,88 | 1.782,87 | 1.833,81 | -1.52% |
![]() | WBTC | 94.851,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,46 | 3,61 | -0.79% |
![]() | LINK | 14,55 | 14,49 | 15,14 | -3.8% |
![]() | AVAX | 21,59 | 21,34 | 22,20 | -2.78% |
![]() | XLM | 0,278675 | 0,275720 | 0,281969 | -0.75% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,97 | 9,05 | 0.78% |
![]() | TON | 3,24 | 3,16 | 3,27 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.43% |
![]() | HBAR | 0,186245 | 0,184422 | 0,190791 | -1.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.167,24 | 2.139,84 | 2.204,45 | -1.64% |
![]() | BCH | 366,08 | 360,05 | 376,23 | -1.78% |
![]() | LTC | 84,84 | 84,65 | 87,09 | -1.13% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,09 | 4,29 | -3.55% |
![]() | HYPE | 18,55 | 18,19 | 19,04 | -2.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,43 | -0.67% |
![]() | WETH | 1.807,29 | 1.785,19 | 1.836,65 | -1.53% |
![]() | XMR | 273,97 | 263,53 | 281,11 | -0.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 29,08 | 28,95 | 29,29 | -0.67% |
![]() | WEETH | 1.924,54 | 1.902,04 | 1.957,53 | -1.61% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.93% |
![]() | CBBTC | 94.985,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.36% |
![]() | APT | 5,38 | 5,36 | 5,60 | -3.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,34 | 5,22 | 5,49 | -2.75% |
![]() | TAO | 362,59 | 360,09 | 381,37 | -4.8% |
![]() | OKB | 51,47 | 51,22 | 52,06 | -0.98% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,50 | 2,61 | -3.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -5.46% |
![]() | GT | 21,81 | 21,69 | 22,18 | -1.33% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,85 | 5,09 | -3.6% |
![]() | TRUMP | 12,89 | 12,79 | 13,82 | -6.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,80 | 16,63 | 17,39 | -3.02% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.77% |
![]() | TKX | 31,13 | 30,95 | 31,21 | 0.15% |
![]() | AAVE | 164,36 | 163,41 | 170,21 | -3.44% |
![]() | CRO | 0,090074 | 0,089099 | 0,092545 | -2% |
![]() | KAS | 0,090297 | 0,086742 | 0,095585 | -5.53% |
![]() | VET | 0,026969 | 0,026538 | 0,027864 | -3.04% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,40 | 4,55 | -1.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.01% |
![]() | POL | 0,238643 | 0,234240 | 0,240869 | -0.72% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,34 | 4,50 | -2.11% |
![]() | ALGO | 0,228443 | 0,224222 | 0,235400 | -2.07% |
![]() | LBTC | 94.839,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | 0.17% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.9% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.14% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,71 | 2,81 | -0.72% |
![]() | ENA | 0,318453 | 0,304956 | 0,329578 | -3.38% |
![]() | TIA | 2,76 | 2,70 | 2,91 | -5.19% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -3.06% |
![]() | ARB | 0,331706 | 0,325209 | 0,340404 | -2.56% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.49% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -2.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,14 | -5.59% |
![]() | SOLVBTC | 94.821,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 10,75 | 10,59 | 10,75 | 0.75% |
![]() | JUP | 0,458991 | 0,446796 | 0,474215 | -1.14% |
![]() | MKR | 1.503,98 | 1.497,90 | 1.560,71 | -3.52% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -5.09% |
![]() | XDC | 0,079139 | 0,077809 | 0,080378 | -1.3% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -3.19% |
![]() | BNSOL | 154,36 | 152,27 | 157,26 | -0.95% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.3% |
![]() | FLR | 0,018285 | 0,017796 | 0,019206 | 1.49% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,09 | 1,16 | 0.18% |
![]() | IP | 4,07 | 3,97 | 4,15 | -0.66% |
![]() | QNT | 75,34 | 74,45 | 76,42 | -1.41% |
![]() | WETH | 1.807,70 | 1.783,92 | 1.838,01 | -1.65% |
![]() | SEI | 0,210007 | 0,209033 | 0,217361 | -3.38% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.54% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.17% |
![]() | RSETH | 1.879,04 | 1.858,77 | 1.910,11 | -1.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 9,68 | 9,47 | 9,97 | -2.92% |
![]() | GRT | 0,097844 | 0,096028 | 0,100341 | -2.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBNB | 601,21 | 598,91 | 605,98 | -0.79% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000090 | 6.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,30 | 1,30 | 1,49 | -9.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.914,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 1.805,85 | -1.58% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -3.03% |
![]() BNB BNB | 600,90 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 147,25 | -1.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174974 | -2.43% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 0,245172 | -0.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.804,88 | -1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.851,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,59% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.821,00 | 6,45% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 5,98% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,66% |
Mantle | MNT | 0,75 | 1,81% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,60% |
Flare | FLR | 0,018285 | 1,46% |
KuCoin | KCS | 10,75 | 1,23% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,77% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,309720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,08% |
Mantle | MNT | 0,75 | 1,77% |
Flare | FLR | 0,018285 | 1,49% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 0,182840% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.839,00 | 0,167220% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.985,00 | 0,157180% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,13 | 0,151860% |
KuCoin | KCS | 10,75 | 0,75% |
Curve DAO | CRV | 0,66 | 0,068440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,30 | -9,83% |
Official Trump | TRUMP | 12,89 | -6,52% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -5,59% |
Kaspa | KAS | 0,090297 | -5,53% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -5,46% |
Celestia | TIA | 2,76 | -5,19% |
Optimism | OP | 0,75 | -5,09% |
Bittensor | TAO | 362,59 | -4,80% |
Chainlink | LINK | 14,55 | -3,80% |
Aptos | APT | 5,38 | -3,75% |